序 号 |
姓名 | 单 位 | 首页 头条 |
江津 新闻 |
首页 频道 |
独立 作品 |
总 作品 |
1 | 侯祥 | 李市镇 | 0 | 1 | 23 | 24 | 24 |
2 | 庞滔滔 | 柏林镇 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 |
3 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 |
4 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 |
5 | 刘延 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
6 | 王炼 | 现代农业园区 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
7 | 陈培浩 | 石门镇 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 |
8 | 冯洁 | 双福新区 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
12 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
26 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
9 | 周亚雯 | 就业局 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
10 | 谭云峰 | 天助水泥 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
11 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
13 | 况斌 | 区卫生局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
14 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
15 | 赵超男 | 市政园林局 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
16 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
17 | 王琴 | 白沙镇 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
18 | 成敏 | 广兴镇 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
19 | 徐贵平 | 油溪镇 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
20 | 王育军 | 西湖镇 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
21 | 李健 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
22 | 吴婕 | 交巡警支队 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
23 | 杨庆宇 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
24 | 张艺 | 广兴镇 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
25 | 王丹 | 石蟆镇 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
27 | 王洪 | 先锋镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28 | 唐国庆 | 支坪街道 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29 | 张长平 | 德感街道 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
30 | 张二猛 | 蔡家镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
31 | 谭胜昔 | 中山镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
32 | 郭菊 | 嘉平镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
33 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
34 | 吴文文 | 区农委 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
35 | 苏家奎 | 德感街道 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
36 | 解青燕 | 龙华镇 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
37 | 周宇 | 双福新区管委会 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | 韩璐 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
39 | 杨伟 | 江津日报 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
40 | 刘先平 | 区科委 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
41 | 黄永菊 | 区教委 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
42 | 董婷 | 西湖镇 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
43 | 周琎晋 | 区国土房管局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
44 | 郑锐 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
45 | 漆勇 | 江津工商学校 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
46 | 谷雨 | 珞璜工业园 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
47 | 周姝君 | 区妇幼保健院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
48 | 谢飞 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
49 | 邹悦 | 成都理工广播影视学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | 左婷 | 区公安局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 | 王珍 | 先锋小学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
52 | 王琳 | 塘河镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | 邓芸 | 支坪街道 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | 曹宇 | 塘河镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 赵海忠 | 柏林镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | 熊毅 | 杜市镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | 汪珊珊 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | 田园 | 区消防支队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | 苏杨洋 | 湖南怀化学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60 | 凌宗正 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | 廖静 | 高歇学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 黎娇 | 杜市镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | 冯峰 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
65 | 庞国翔 | 区文广新局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
66 | 张强 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
67 | 杨一鸣 | 德感中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
68 | 晏兴江 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
69 | 夏祖凯 | 区档案局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
70 | 王映梅 | 石蟆镇政府 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
71 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
72 | 潘黔川 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
73 | 罗霞 | 区水务局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
74 | 刘焰 | 油溪教管中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75 | 梁红英 | 区老干局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
76 | 何正静 | 重庆工商学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | 何霞 | 白沙中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
78 | 龚小勇 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
79 | 龚庐 | 江津区教委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
80 | 冯在利 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
81 | 丁永灵 | 区质监局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82 | 陈宗洪 | 嘉平卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
83 | 陈俊宇 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
84 | 陈晨 | 团区委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
85 | 蔡彦彦 | 区中医院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
87 | 刘云 | 区民政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | 刘易 | 支坪中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | 雷建林 | 滨江新城指挥部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | 董晓琴 | 江津四中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | 程鹏 | 区环保局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | 陈正强 | 团区委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | 白巧玲 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | 何锐 | 珞璜工业园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | 佐特 | 四面山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
96 | 邹凯 | 贾嗣祥瑞希望小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | 周家祥 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | 钟莉 | 德感街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | 张艺川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 | 张霖 | 区文广新局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
101 | 袁春燕 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 易新伟 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
103 | 杨晓宇 | 中山镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | 杨建芬 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
105 | 杨淳越 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
106 | 谢宗贵 | 油溪中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
107 | 谢均 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
108 | 肖愿虎 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
109 | 魏秀丽 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
110 | 王玉梅 | 江津供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
111 | 王晓晶 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | 王宪富 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | 涂帅 | 油溪小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | 童彦霖 | 区消防支队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
115 | 谭刚 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
116 | 马明华 | 柏林镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
117 | 罗世春 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
118 | 柳卫 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | 刘小欢 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | 李宗明 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | 李娟 | 油溪中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | 李爱国 | 区市政园林局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | 简静 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | 黄利 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | 何在伟 | 石门镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | 何亮 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 冯继 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
128 | 程露娜 | 区交巡警支队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | 陈野 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
130 | 陈晛 | 区农委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 陈先利 | 柏林镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 陈琴 | 油溪中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
133 | 曾品健 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | 白继红 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(请上述通讯员于2012年10月31日前到江津网领取稿费,过期自行负责)