序 |
姓 名 |
单 位 |
首页 |
江津 |
首页 |
视频 |
独立 |
总 |
1 | 侯祥 | 李市镇 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 18 |
2 | 庞滔滔 | 柏林镇 | 0 | 2 | 15 | 0 | 12 | 17 |
3 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 |
4 | 徐贵平 | 油溪镇 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 |
5 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 |
6 | 苏家奎 | 德感街道 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 |
7 | 张艺 | 广兴镇 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
8 | 蔡斌 | 吴滩镇 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
9 | 漆勇 | 区文广新局 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
10 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
11 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
12 | 田园 | 区消防支队 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
13 | 况斌 | 区卫生局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
14 | 张二猛 | 蔡家镇 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
15 | 王丹 | 石蟆镇 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
16 | 侯娉 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
17 | 左婷 | 区公安局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
18 | 唐国庆 | 支坪街道 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
19 | 李健 | 油溪镇政府 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
20 | 王浩川 | 柏林镇 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
21 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
22 | 汪珊珊 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
23 | 李定超 | 江津二中 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
24 | 孙化戈 | 塘河中学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
25 | 谭胜昔 | 中山镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
26 | 涂帅 | 油溪小学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
27 | 吴文文 | 区农委 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
28 | 刘易 | 支坪中学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
29 | 杨启贵 | 蔡家小学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
30 | 周易驰 | 区档案局 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
31 | 李明其 | 区交巡警支队 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | 刘先平 | 区科委 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
33 | 任丽华 | 区疾控中心 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 | 杨庆宇 | 朱杨镇 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | 李引 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
36 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
37 | 何锐 | 珞璜工业园 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
38 | 李爱国 | 区市政园林局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | 陈晨 | 团区委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
40 | 付彦 | 团区委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
41 | 雷建林 | 滨江新城指挥部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
42 | 皮小静 | 李市中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
43 | 陶登友 | 柏林中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 | 王珍 | 先锋小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
45 | 杨城 | 实验中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
46 | 周霞 | 柏林中心卫生院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
47 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | 唐娟 | 区交委 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | 杨一鸣 | 德感中心卫生院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | 袁孝春 | 区委宣传部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | 郑小玲 | 区商务局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | 陈仁祥 | 区供销社 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
53 | 李启君 | 向阳小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
54 | 沈婷婷 | 德感工业园 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
55 | 舒建 | 中山卫生院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
56 | 周亚雯 | 就业局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
57 | 夏祖凯 | 区档案局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 张宏 | 区图书馆 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | 冯峰 | 夏坝镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
60 | 刘敏 | 罗坝小学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
61 | 穆迪 | 区疾控中心 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
62 | 汤世龙 | 江津供电局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
63 | 夏明 | 支坪街道 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
64 | 熊毅 | 杜市镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
65 | 袁增权 | 罗坝小学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
66 | 黄长贵 | 石坝街小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
67 | 黎娇 | 杜市镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
68 | 蒲伦 | 向阳小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
69 | 苏承孝 | 几江街道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
70 | 唐莉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
71 | 王育军 | 西湖镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
72 | 魏铭 | 德感教管中心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
73 | 谢飞 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
74 | 杨小菊 | 永兴小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
75 | 叶青 | 石坝街小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
76 | 余迟 | 江津中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
77 | 张洪 | 永安小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
78 | 黄永菊 | 区教委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
80 | 陈川 | 东方红学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
81 | 陈俊宇 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
82 | 陈宗洪 | 嘉平卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
83 | 程露娜 | 区交巡警支队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
84 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
85 | 杜秀梅 | 区妇联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
86 | 付茂勇 | 江南职业学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
87 | 傅光敏 | 慈云镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
88 | 何在伟 | 石门镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
89 | 黄波 | 双槐树小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
90 | 贾志德 | 西城技校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
91 | 李剑锋 | 天助集团 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
92 | 李翔 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
93 | 刘川 | 区机关事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
94 | 刘华敏 | 西城小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
95 | 刘荣均 | 区安监局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | 穆贞宁 | 双福实验小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
97 | 唐娅 | 区体校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
98 | 王楠 | 区中心医院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
99 | 韦怡 | 崇兴小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
100 | 吴小刚 | 珞璜小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
101 | 向军 | 聚奎中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
102 | 杨诚 | 江津五中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
103 | 杨丹 | 四面山卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
104 | 杨先奎 | 双福实验小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
105 | 杨勋 | 区工商联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
106 | 曾晓梅 | 支坪小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
107 | 郑晓红 | 德感幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
108 | 钟绍洪 | 五举小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
109 | 周家祥 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
110 | 周剑 | 大桥学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
111 | 朱莉 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
112 | 邹军 | 龙山希望小学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
113 | 白巧玲 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | 邓芸 | 支坪街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | 范娟 | 夏坝镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
116 | 冯洁 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | 冯静 | 嘉平镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | 龚庐 | 江津区教委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | 胡华国 | 区军休所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | 解青燕 | 龙华镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
121 | 李婧 | 区林业局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
122 | 廖静 | 高歇学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
123 | 林晓梅 | 先锋中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | 刘杰 | 珞璜镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
125 | 刘菁钥 | 区总工会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
126 | 罗霞 | 区水务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | 潘黔川 | 几江街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
128 | 王凤 | 区总工会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
129 | 王琳 | 塘河镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 | 王琴 | 白沙镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 王秀 | 区安监局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 谢继英 | 德感街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | 杨华 | 区委宣传部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
134 | 姚维维 | 旅游局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
135 | 张霖 | 区文广新局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136 | 张艳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
137 | 蔡彦彦 | 区中医院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
138 | 陈芳义 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
139 | 陈先利 | 柏林镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
140 | 陈野 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
141 | 刁斌 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
142 | 刁乾丽 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
143 | 刁志会 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
144 | 冯瑛 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
145 | 韩璐 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
146 | 何亮 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
147 | 胡小凤 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
148 | 黄晓玲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
149 | 黄照祥 | 德感教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
150 | 姜莹莹 | 中山镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
151 | 蒋伟 | 常乐小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
152 | 兰丽莎 | 区人社局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
153 | 凌宗正 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
154 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
155 | 刘容 | 龙华教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
156 | 刘原原 | 德感工业园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
157 | 罗成 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
158 | 罗守现 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
159 | 潘来宽 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
160 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
161 | 任正铭 | 几江中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
162 | 苏小利 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
163 | 苏兴华 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
164 | 谭燕霞 | 常乐小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
165 | 谭中衡 | 德感教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
166 | 王宪富 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
167 | 王玉梅 | 江津供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
168 | 吴琼 | 龙华教管 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
169 | 夏姚 | 区人社局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
170 | 肖庆全 | 三口小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
171 | 谢文丽 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
172 | 杨淳越 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
173 | 杨方华 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
174 | 杨洪舒 | 重庆工商校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
175 | 杨山 | 重庆工商学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
176 | 杨雪 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
177 | 杨勋容 | 四面山卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
178 | 张国元 | 蔡家小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
179 | 张基德 | 先锋中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
180 | 张茂琳 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
181 | 赵超男 | 市政园林所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
182 | 赵宗瑜 | 几江教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
183 | 郑秋 | 西湖小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
184 | 周琎晋 | 区国土房管局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
185 | 周宗德 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
186 | 邹田梅 | 中山镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
187 | 邹雪梅 | 几江中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(请上述通讯员于2013年1月10日后一个月内到江津网领取稿费,过期自行负责)
附件: