序号 | 姓名 | 单位 |
首页 |
江津 |
首页 频道 |
视频 新闻 |
独立 作品 |
总 作品 |
1 | 庞滔滔 | 柏林镇 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 19 |
2 | 侯祥 | 李市镇 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | 14 |
3 | 陈先利 | 柏林镇 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
4 | 苏家奎 | 德感街道 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 |
5 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 |
6 | 陈仁祥 | 区供销社 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 |
7 | 龙春梅 | 江津六中 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 |
8 | 孙化戈 | 塘河中学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
9 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
10 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
11 | 赵超男 | 市政园林所 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 |
12 | 陈晨 | 团区委 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
13 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
14 | 王丹 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | 徐贵平 | 油溪镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
16 | 杨城 | 实验中学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
17 | 张长平 | 德感街道 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
18 | 邹帆 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
19 | 左婷 | 区公安局 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
20 | 佐特 | 四面山 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | 蔡彦彦 | 区中医院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
22 | 程露娜 | 区交巡警支队 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | 冯洁 | 双福新区 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
24 | 李启君 | 向阳小学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | 刘华敏 | 西城小学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
26 | 蒲伦 | 向阳小学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | 漆勇 | 区文广新局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
28 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
29 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30 | 王育军 | 西湖镇 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
31 | 王珍 | 先锋小学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
32 | 吴玉婷 | 几江中学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | 洋林艳 | 珞璜教管中心 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
34 | 张艺 | 广兴镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
35 | 陈培浩 | 石门镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
36 | 杜常见 | 重庆工商校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
37 | 龚治勇 | 白沙幼儿园 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
38 | 何在利 | 塘河镇卫生院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
39 | 黄波 | 双槐树小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
40 | 李定超 | 江津二中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
41 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | 刘思平 | 区市政园林局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
43 | 刘易 | 支坪中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
44 | 龙姣君 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
45 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
46 | 舒建 | 中山卫生院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
47 | 唐莉 | 重庆车展主办方 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | 涂帅 | 油溪小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
49 | 王楠 | 区中心医院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 王秀 | 区安监局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
51 | 韦怡 | 崇兴小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
52 | 吴婕 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
54 | 熊毅 | 杜市镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | 杨诚 | 江津五中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
56 | 杨启贵 | 蔡家小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
57 | 杨庆宇 | 朱杨镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
58 | 钟绍洪 | 五举小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
59 | 周维 | 永兴教管中心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
60 | 周宗德 | 江津中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
61 | 邹雪梅 | 几江中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
62 | 白巧玲 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 白文科 | 市政园林局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 曹燕玲 | 石门中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
65 | 曹宇 | 塘河镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | 陈川 | 东方红学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
67 | 陈良嗣 | 和平中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | 陈英 | 高牙小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
69 | 程昌君 | 夏坝小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 刁乾丽 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | 刁志会 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | 范娟 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
74 | 封雷 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
75 | 冯静 | 嘉平镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
76 | 傅光敏 | 慈云镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 高兴才 | 江津供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | 龚利梅 | 江津电影院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | 龚鑫 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | 何清 | 菜市街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | 何秀禹 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | 何媛媛 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | 何卓良 | 龙华小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
84 | 侯长友 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
85 | 侯娉 | 珞璜镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | 胡荣 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | 胡元超 | 柏林镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | 胡在良 | 五举小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | 黄长贵 | 石坝街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | 黄建敏 | 实验幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | 黄利 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
92 | 黄上株 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | 黄燕 | 区经信委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | 姜莹莹 | 中山镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | 康敏 | 重庆银行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | 寇毅 | 区委党校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | 雷建林 | 滨江新城指挥部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 李爱国 | 区市政园林局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 李大安 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | 李海梅 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | 李佳 | 双福教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
102 | 李健 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | 李靖 | 林业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
104 | 李明其 | 区交巡警支队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 李琴 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
106 | 李兴容 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | 李永朋 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
108 | 李祖芳 | 区残联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
109 | 廖家贵 | 贾嗣教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
110 | 廖庆 | 区体育局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
111 | 廖为 | 区就业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
112 | 林宇飞 | 区党校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
113 | 刘安利 | 板桥小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
114 | 刘传康 | 蜀果酒店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | 刘虎 | 中山卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
116 | 刘佳文 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
117 | 刘千里 | 德感街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
118 | 刘容 | 龙华教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
119 | 刘世维 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
120 | 刘先丽 | 贾嗣幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
121 | 刘先平 | 区科委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
122 | 刘渝 | 柏林教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
123 | 吕永科 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
124 | 罗成 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
125 | 罗世春 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
126 | 罗守现 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
127 | 马明华 | 柏林镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
128 | 庞继容 | 清溪沟学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
129 | 彭宇 | 区供电公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
130 | 皮小静 | 李市中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
131 | 秦贵玲 | 消防支队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 任丽华 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
133 | 任正铭 | 几江中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
134 | 沈婷婷 | 德感工业园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
135 | 苏小利 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
136 | 孙景环 | 区中医院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
137 | 孙逸桦 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
138 | 谭其玉 | 市政园林局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
139 | 谭胜昔 | 中山镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
140 | 唐国庆 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
141 | 陶登友 | 柏林中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
142 | 汪珊珊 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
143 | 王丽 | 几江教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
144 | 王琳 | 塘河镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
145 | 王琴 | 白沙镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
146 | 王顺琴 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
147 | 王娅 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
148 | 王治玲 | 江津供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
149 | 吴小刚 | 珞璜小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
150 | 夏雪岗 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
151 | 肖静 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
152 | 肖庆全 | 三口小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
153 | 谢继英 | 德感街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
154 | 谢文丽 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
155 | 谢英 | 区市政园林局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
156 | 徐炳容 | 菜市街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
157 | 杨冬月 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
158 | 杨洪舒 | 重庆工商校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
159 | 杨梅 | 广兴镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | 杨小菊 | 永安小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
161 | 杨燕妮 | 商务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162 | 杨宇维 | 月沱学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
163 | 叶代刚 | 几江教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
164 | 叶青 | 石坝街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
165 | 余驰 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
166 | 喻石 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
167 | 袁孝春 | 区委宣传部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
168 | 曾乾建 | 江津供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
169 | 曾小洁 | 柏林中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
170 | 曾晓梅 | 支坪小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
171 | 张贵林 | 杜市镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
172 | 张洪 | 永安小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
173 | 张进德 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
174 | 张俊松 | 双福中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
175 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
176 | 张攀 | 供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
177 | 赵娜 | 李市小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
178 | 赵宗瑜 | 几江教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
179 | 郑秋 | 西湖小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
180 | 郑小玲 | 区商务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
181 | 郑云波 | 就业局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
182 | 周丹 | 白沙幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
183 | 周琎晋 | 区国土房管局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
184 | 周霞 | 柏林中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
185 | 周枭翔 | 永兴中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
186 | 周亚雯 | 就业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
187 | 周易驰 | 区档案局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
188 | 邹凯 | 贾嗣祥瑞希望小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
189 | 邹晓敏 | 杜市中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(请上述通讯员于2013年1月10日后一个月内到江津网领取稿费,过期自行负责)
附件: