序 |
姓 名 |
单 位 |
江津 |
首页 |
视频 |
独立 |
总 |
1 | 庞滔滔 | 鼎山街道 | 3 | 14 | 0 | 13 | 17 |
2 | 侯祥 | 李市镇 | 1 | 14 | 0 | 14 | 15 |
3 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 |
4 | 赵超男 | 市政园林局 | 4 | 7 | 0 | 5 | 11 |
5 | 李海梅 | 吴滩镇 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
6 | 苏家奎 | 德感街道 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 |
7 | 徐贵平 | 油溪镇 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 |
8 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 |
9 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |
11 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
12 | 刘小欢 | 永兴镇 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
13 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
14 | 田园 | 区消防支队 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
15 | 邹帆 | 朱杨镇 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
16 | 冯继 | 龙华镇 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
17 | 谭忠 | 江津供电公司 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
18 | 张艺 | 广兴镇 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
19 | 程露娜 | 区交巡警支队 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
20 | 周琎晋 | 区国土房管局 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
21 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
22 | 王丹 | 石蟆镇 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | 李健 | 油溪镇政府 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
25 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
26 | 郭菊 | 嘉平镇 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
27 | 漆勇 | 区文广新局 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
28 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
29 | 王育军 | 西湖镇 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | 陈晨 | 团区委 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
31 | 傅光敏 | 慈云镇 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
32 | 李菁华 | 区公安局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
33 | 唐国庆 | 支坪街道 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
34 | 谢欣 | 江津海事处 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
35 | 杨启贵 | 蔡家小学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
36 | 龙春梅 | 江津六中 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
37 | 彭宇 | 区供电公司 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
38 | 汪珊珊 | 交巡警支队 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | 夏祖凯 | 区档案局 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
40 | 杨宇维 | 月沱学校 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
41 | 张二猛 | 蔡家镇 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
42 | 左婷 | 区公安局 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
43 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 龚钰惠 | 龙华镇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | 何亮 | 区城乡建委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
46 | 雷建林 | 滨江新城管委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
47 | 李明其 | 区交巡警支队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | 庞涛涛 | 鼎山街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
49 | 王琳 | 塘河镇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | 杨庆宇 | 滨江新城管委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
51 | 曾乾建 | 江津供电局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | 陈露 | 德感中心卫生院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
53 | 陈野 | 区城乡建委 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | 成敏 | 广兴镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
55 | 方锐 | 吴滩中学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | 冯洁 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
57 | 何霞 | 白沙中心卫生院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
58 | 何在伟 | 石门镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
59 | 黄婷婷 | 区发改委 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
60 | 黎娇 | 杜市镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
61 | 李定超 | 江津二中 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
62 | 李凤 | 白沙镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
63 | 罗世春 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
64 | 罗霞 | 区水务局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
65 | 任正铭 | 几江中学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
66 | 苏兵 | 石门镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
67 | 谭胜昔 | 中山镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
68 | 唐娟 | 区交委 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | 陶登友 | 柏林中学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
70 | 王春梅 | 区安监局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
71 | 王楠 | 区中心医院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
72 | 韦怡 | 崇兴小学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
73 | 谢文丽 | 朱杨镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
74 | 熊学琴 | 区妇联 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
75 | 徐晓玲 | 麻柳小学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
76 | 赵本琼 | 朱杨镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
77 | 佐特 | 四面山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
78 | 蔡彦彦 | 区中医院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | 陈仁祥 | 区供销社 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | 邓芸 | 支坪街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | 龚鑫 | 龙华镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | 郭福举 | 龙华镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | 侯娉 | 珞璜镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | 胡珍珍 | 油溪镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 黄荣发 | 常乐小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | 蒋伟 | 常乐小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | 雷娅 | 市政园林局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | 李爱国 | 德感工业园区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 李霞 | 石蟆中心卫生院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | 刘川 | 区机关事务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 刘军 | 常乐小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | 刘丽鹃 | 石门镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | 刘千里 | 德感街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | 刘文平 | 远达公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | 刘先平 | 区科委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | 罗富泽 | 市政园林局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | 马丽梅 | 珞璜镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | 彭红钧 | 区文广新局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | 蒲豫萍 | 津北建设集团 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | 苏承孝 | 几江街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | 孙逸桦 | 几江街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | 谭燕霞 | 常乐小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | 陶洵 | 区气象局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | 万红 | 龙华镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | 王克 | 区交委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | 王晓璐 | 区机关事务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 王永胜 | 油溪镇政府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
108 | 王珍 | 先锋小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 | 魏天鹏 | 就业局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
110 | 吴婕 | 交巡警支队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
111 | 吴小莉 | 弘一艺术学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
112 | 吴玉婷 | 几江中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
113 | 武金巍 | 滨江新城管委会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | 肖福祥 | 区国土房管局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
115 | 杨建芬 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
116 | 袁春燕 | 永兴镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
117 | 曾鸣 | 中建钢构 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | 赵娜 | 李市小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
119 | 郑小玲 | 区商务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
120 | 周可波 | 市政园林局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
121 | 周小容 | 永兴镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
122 | 周亚雯 | 就业局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(请上述通讯员于2013年4月10日后一个月内到江津网领取稿费,过期自行负责)
附件: