序 |
姓 名 |
单 位 |
首页 |
江津 |
首页 |
独立 |
总 |
1 | 庞滔滔 | 鼎山街道 | 0 | 1 | 30 | 24 | 31 |
2 | 侯祥 | 李市镇 | 0 | 0 | 25 | 22 | 25 |
3 | 苏家奎 | 德感街道 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 |
4 | 龙春梅 | 江津六中 | 0 | 1 | 12 | 11 | 13 |
5 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 |
6 | 张艺 | 广兴镇 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 |
7 | 邹帆 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 11 | 6 | 11 |
8 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 |
9 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 |
10 | 徐贵平 | 油溪镇 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
11 | 刘小欢 | 永兴镇 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 |
12 | 王琳 | 塘河镇 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
13 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
14 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
15 | 左婷 | 区公安局 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 |
16 | 黎娇 | 杜市镇 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 |
17 | 皮小静 | 李市中学 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 |
18 | 杨小菊 | 永安小学 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
19 | 杨启贵 | 蔡家小学 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
20 | 郭菊 | 嘉平镇 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
21 | 叶永昶 | 柏林镇 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
22 | 雷平全 | 西湖镇 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
23 | 张洪 | 永安小学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
24 | 陈昱钢 | 聚奎中学 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
25 | 冯继 | 龙华镇 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
26 | 王珍 | 先锋小学 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
27 | 郑晓红 | 德感幼儿园 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
28 | 刘先平 | 区科委 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
29 | 董晓琴 | 江津四中 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
30 | 张二猛 | 蔡家镇 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
31 | 王丹 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
32 | 赵超男 | 市政园林局 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
33 | 冯峰 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
34 | 李爱国 | 德感工业园区 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
35 | 李明其 | 区交巡警支队 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | 陈晨 | 团区委 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
37 | 方锐 | 吴滩中学 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
38 | 黄波 | 双槐树小学 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
39 | 谭胜昔 | 中山镇 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
40 | 涂帅 | 油溪小学 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
41 | 杨诚 | 江津五中 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
42 | 李海梅 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
43 | 冯洁 | 双福新区 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
44 | 任丽华 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
45 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
46 | 苏小利 | 石门小学 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
47 | 吴婕 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
48 | 杨俊 | 区水务局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
49 | 陈先利 | 柏林镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
50 | 佐特 | 四面山 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
51 | 李凤 | 白沙镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
52 | 刘易 | 支坪中学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
53 | 谭忠 | 江津供电公司 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
54 | 邹晓敏 | 杜市中心卫生院 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
55 | 袁孝春 | 区委宣传部 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
56 | 杜常见 | 重庆工商校 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
57 | 刘静 | 吴滩中心卫生院 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
58 | 毛丹丹 | 区市政园林局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
59 | 曹宇 | 塘河镇 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
60 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
61 | 李健 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
62 | 李启君 | 向阳小学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
63 | 蒲伦 | 向阳小学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
64 | 唐国琼 | 江津八中 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
65 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
66 | 黄婷婷 | 区发改委 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
67 | 李定超 | 江津二中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
68 | 李霞 | 石蟆中心卫生院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
69 | 刘杰 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
70 | 欧章容 | 石门镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
71 | 舒建 | 中山卫生院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
72 | 孙化戈 | 塘河中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
73 | 谭燕霞 | 常乐小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
74 | 田园 | 区消防支队 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
75 | 王春梅 | 区安监局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
76 | 王孝霞 | 支坪小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
77 | 谢文丽 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
78 | 杨庆宇 | 滨江新城管委会 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
79 | 吴玉婷 | 几江中学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
80 | 邓芸 | 支坪街道 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
81 | 刁志会 | 三口中学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
82 | 龚治勇 | 白沙幼儿园 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
83 | 辜文莉 | 区档案局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
84 | 谷雨 | 珞璜工业园 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
85 | 蹇毅 | 先锋中学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
86 | 廖静 | 高歇学校 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
87 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
88 | 唐国庆 | 支坪街道 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
89 | 曾晓梅 | 支坪小学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
90 | 邹凯 | 贾嗣祥瑞希望小学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
91 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
92 | 熊毅 | 杜市镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
93 | 蔡彦彦 | 区中医院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
94 | 陈长信 | 吴滩中心卫生院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
95 | 陈琳 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
96 | 陈野 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
97 | 程露娜 | 区交巡警支队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
98 | 冯小敏 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
99 | 龚鑫 | 龙华镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
100 | 侯娉 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
101 | 胡代彬 | 区妇幼保健院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
102 | 蒋国尉 | 永兴镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
103 | 刘安利 | 板桥小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
104 | 罗兵 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
105 | 罗守现 | 石门小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
106 | 汤韵 | 朱扬镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
107 | 涂清志 | 贾嗣教管中心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
108 | 吴鉴 | 板桥小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
109 | 曾乾建 | 江津供电局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
110 | 曾乾健 | 江津供电局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
111 | 张净玮 | 德感工业园 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
112 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
113 | 张玉萍 | 区水务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
114 | 周琎晋 | 区国土房管局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
115 | 漆勇 | 区文广新局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
116 | 周婷 | 四面山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
117 | 陈露 | 德感中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
118 | 陈英 | 高牙小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
119 | 程昌莲 | 现代农业园区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
120 | 付建明 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
121 | 龚庐 | 江津区教委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
122 | 龚小凤 | 朱杨镇中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
123 | 何霞 | 白沙中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
124 | 何灼良 | 龙华小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
125 | 零星 | 江津四中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
126 | 刘佳文 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
127 | 刘洋 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
128 | 刘勇 | 双槐树小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
129 | 马银平 | 嘉平镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
130 | 任敏 | 五举小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
131 | 沈晓著 | 菜市街小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
132 | 陶红梅 | 区妇联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
133 | 田建明 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
134 | 涂开群 | 区安监局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
135 | 王家容 | 西湖镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
136 | 王莉 | 石门教管中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
137 | 王燕 | 柏林镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
138 | 王永胜 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
139 | 王元春 | 三五三三小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
140 | 魏秀丽 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
141 | 肖小玲 | 李市镇政府 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
142 | 幸泉 | 五举小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
143 | 杨城 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
144 | 杨凡 | 西湖卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
145 | 杨洪舒 | 重庆工商校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
146 | 杨强 | 中山镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
147 | 洋林艳 | 珞璜教管中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
148 | 余迟 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
149 | 张俊松 | 双福中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
150 | 郑波 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
151 | 周姝君 | 区妇幼保健院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
152 | 周易驰 | 区档案局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
153 | 朱莉 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
154 | 庄朝兵 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
155 | 邹田梅 | 中山镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
156 | 代康祥 | 区水务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
157 | 刁燕 | 区水务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
158 | 何艾彬 | 区工商局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
159 | 黄柏添 | 区委宣传部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
160 | 罗世春 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
161 | 任正铭 | 几江中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
162 | 沈婷婷 | 德感工业园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
163 | 王琴 | 白沙镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
164 | 杨胜欢 | 双福新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
165 | 张力 | 区关工委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
166 | 郑晓林 | 区农委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
167 | 白巧玲 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
168 | 陈超 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
169 | 陈戈 | 区爱卫办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
170 | 陈吉富 | 朱杨小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
171 | 代尊梅 | 区国土房管局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
172 | 邓雅丹 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
173 | 段廷芬 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
174 | 樊博强 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
175 | 封雷 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
176 | 傅钟婧 | 支坪小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
177 | 龚宏 | 青江小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
178 | 龚小勇 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
179 | 何文嘉 | 珞璜工业园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
180 | 胡小凤 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
181 | 贾浩 | 江津供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
182 | 兰秀英 | 现龙小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
183 | 李菁华 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
184 | 廖家贵 | 贾嗣教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
185 | 刘友刚 | 广兴学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
186 | 刘章劲 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
187 | 马玲 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
188 | 穆贞宁 | 双福实验小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
189 | 苏兵 | 石门镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
190 | 万玲 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
191 | 汪珊珊 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
192 | 王昌旭 | 区气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
193 | 王娟 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
194 | 王楠 | 区中心医院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
195 | 王中敏 | 油溪镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
196 | 韦怡 | 崇兴小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
197 | 吴清兰 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
198 | 夏雪岗 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
199 | 夏祖凯 | 区档案局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
200 | 肖莎 | 白沙幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
201 | 徐炳容 | 菜市街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
202 | 杨恩国 | 现龙小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
203 | 杨先奎 | 双福实验小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
204 | 杨晓露 | 区法律援助中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
205 | 易飞 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
206 | 喻小鸣 | 杜市镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
207 | 张长平 | 德感街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
208 | 张东风 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
209 | 张玲 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
210 | 张宇 | 菜市街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
211 | 赵子欢 | 区供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
212 | 郑常艳 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
213 | 钟丽 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
214 | 周凤 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
215 | 周华军 | 江津八中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
216 | 周枭翔 | 永兴中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
217 | 邹永洪 | 红光村小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(请上述通讯员于2013年4月10日后一个月内到江津网领取稿费,过期自行负责)
附件: