序 |
姓名 |
单 位 |
首页 |
江津 |
首页 |
独立 |
总 |
1 | 侯祥 | 李市镇 | 0 | 1 | 25 | 24 | 26 |
2 | 庞滔滔 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 |
3 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 1 | 13 | 4 | 14 |
4 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 0 | 13 | 7 | 13 |
5 | 龙春梅 | 江津六中 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 |
6 | 刘小欢 | 永兴镇 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 |
7 | 漆勇 | 区文广新局 | 0 | 3 | 7 | 9 | 10 |
8 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 |
9 | 王丹 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 |
10 | 王琳 | 塘河镇 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
11 | 陶登友 | 柏林中学 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 |
12 | 李海梅 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
13 | 郭菊 | 嘉平镇 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 |
14 | 佐特 | 四面山 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
15 | 谭胜昔 | 中山镇 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 |
16 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
17 | 苏家奎 | 德感街道 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
18 | 杨诚 | 江津五中 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
19 | 董晓琴 | 江津四中 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
20 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
21 | 徐贵平 | 油溪镇 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
22 | 周华军 | 江津八中 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
23 | 刘先平 | 区科委 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
24 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
25 | 况斌 | 区卫生局 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
26 | 杨启贵 | 蔡家小学 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
27 | 韦怡 | 崇兴小学 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
28 | 张艺 | 广兴镇 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
29 | 邹帆 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
30 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
31 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
32 | 唐国庆 | 支坪街道 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
33 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
34 | 李爱国 | 德感工业园区 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
35 | 唐国琼 | 江津八中 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
37 | 杨小菊 | 永安小学 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38 | 曾乾建 | 江津供电局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
39 | 张洪 | 永安小学 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
41 | 陈晨 | 团区委 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
42 | 陈昱钢 | 聚奎中学 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
43 | 黎娇 | 杜市镇 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
44 | 廖静 | 高歇学校 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
45 | 苏兵 | 石门镇 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
46 | 苏俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
47 | 冯洁 | 双福新区 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
48 | 吴玉婷 | 几江中学 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
49 | 徐晓玲 | 麻柳小学 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
50 | 谭剑锋 | 江津八中 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
51 | 张净玮 | 德感工业园 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
52 | 陈先利 | 柏林镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
53 | 龚鑫 | 龙华镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
54 | 叶永昶 | 柏林镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
55 | 杨晓露 | 区法律援助中心 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
56 | 邹开福 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
57 | 左婷 | 区公安局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
58 | 冯继 | 龙华镇 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
59 | 刘佳文 | 三口中学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
60 | 谢飞 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
61 | 杨宇维 | 月沱学校 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
62 | 侯娉 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
63 | 李霞 | 石蟆中心卫生院 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
64 | 段廷芬 | 几江街道 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
65 | 刘小林 | 区老干局 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
66 | 皮小静 | 李市中学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
67 | 李祖芳 | 区残联 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
68 | 陈国辉 | 区民政局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
69 | 陈琴 | 油溪中心卫生院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
70 | 陈禺 | 陈独秀旧居陈列馆 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
71 | 付茂勇 | 江南职业学校 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
72 | 何启洪 | 白沙教管中心 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
73 | 胡华国 | 区军休所 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
74 | 黄波 | 双槐树小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
75 | 黄婷婷 | 区发改委 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
76 | 刘易 | 支坪中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
77 | 谭燕霞 | 常乐小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
78 | 田园 | 区消防支队 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
79 | 涂帅 | 油溪小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
80 | 王莉 | 石门教管中心 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
81 | 王珍 | 先锋小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
82 | 徐游 | 吴滩中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
83 | 晏兴江 | 区民政局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
84 | 杨凡 | 西湖卫生院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
85 | 杨洪舒 | 重庆工商校 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
86 | 余迟 | 江津中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
87 | 刁乾丽 | 三口中学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
88 | 何亮 | 区城乡建委 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
89 | 李祥健 | 西湖小学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
90 | 舒建 | 中山卫生院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
91 | 许代华 | 嘉平镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
92 | 杨庆宇 | 滨江新城管委会 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
93 | 邹凯 | 贾嗣祥瑞希望小学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
94 | 白巧玲 | 双福新区 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
95 | 雷平全 | 西湖镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
96 | 李健 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
97 | 李龙华 | 石门教管中心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
98 | 李明其 | 区交巡警支队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
99 | 李启君 | 向阳小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
100 | 李秀利 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
101 | 蒲伦 | 向阳小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
102 | 苏小利 | 石门小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
103 | 覃玉香 | 油溪镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
104 | 王永胜 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
105 | 吴婕 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
106 | 杨城 | 实验中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
107 | 易飞 | 几江街道 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
108 | 赵超男 | 市政园林局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
109 | 郑小玲 | 区商务局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
110 | 郑伊岑 | 区妇联 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
111 | 陈川 | 东方红学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
112 | 陈环 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
113 | 陈仁祥 | 区供销社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
114 | 范娟 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
115 | 冯峰 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
116 | 付健明 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
117 | 傅钟婧 | 支坪小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
118 | 龚卫 | 嘉平镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
119 | 龚小勇 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
120 | 龚治勇 | 白沙幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
121 | 谷雨 | 珞璜工业园 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
122 | 何灼良 | 龙华小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
123 | 黄昌军 | 龙华小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
124 | 蒋国尉 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
125 | 李定超 | 江津二中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
126 | 李凤 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
127 | 李昕阳 | 区人力社保局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
128 | 李引 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
129 | 刘川 | 区机关事务局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
130 | 刘静 | 吴滩中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
131 | 刘雨平 | 继侨学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
132 | 莫言 | 李市镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
133 | 任敏 | 五举小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
134 | 施维 | 区慈善会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
135 | 孙化戈 | 塘河中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
136 | 谭忠 | 江津供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
137 | 陶红梅 | 区妇联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
138 | 汪静 | 陈独秀旧居陈列馆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
139 | 王诚洁 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
140 | 王婷 | 祥瑞集团 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
141 | 王英 | 区林业局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
142 | 王元春 | 三五三三小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
143 | 王忠利 | 塘河镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
144 | 吴伟 | 真武小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
145 | 夏培渝 | 几江街道 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
146 | 夏祖凯 | 区档案局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
147 | 熊耕伯 | 李市镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
148 | 熊毅 | 杜市镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
149 | 叶青 | 石坝街小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
150 | 袁孝春 | 区委宣传部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
151 | 曾晓梅 | 支坪小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
152 | 张长平 | 德感街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
153 | 张玲敏 | 德感工业园 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
154 | 张培培 | 聂帅陈列馆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
155 | 赵娜 | 李市小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
156 | 郑洪义 | 梯子小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
157 | 周霞 | 柏林中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
158 | 周易驰 | 区档案局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
159 | 周云霞 | 石坝街小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
160 | 朱晓姮 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
161 | 邹晓敏 | 杜市中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
162 | 左小玉 | 区慈善会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
163 | 陈琳 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
164 | 陈庆 | 区供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
165 | 陈野 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
166 | 程绪权 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
167 | 邓先丽 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
168 | 邓芸 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
169 | 刁娅 | 柏林教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
170 | 何练 | 永安小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
171 | 胡桂萍 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
172 | 胡梅玲 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
173 | 黄仁伟 | 区人社局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
174 | 蒋梅 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
175 | 赖佳蕾 | 李市卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
176 | 赖杰 | 区中心医院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
177 | 李安营 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
178 | 李志英 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
179 | 梁红英 | 区老干局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
180 | 廖家贵 | 贾嗣教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
181 | 林立 | 区音舞协会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
182 | 林言刚 | 珞璜教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
183 | 凌孔 | 区人社局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
184 | 刘虎 | 中山卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
185 | 刘显进 | 德感街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
186 | 刘小虎 | 西湖教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
187 | 罗亮 | 重庆交通职业学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
188 | 罗义杰 | 重庆交通职业学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
189 | 潘雪 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
190 | 彭可 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
191 | 汤和平 | 江津供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
192 | 唐静 | 区总工会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
193 | 涂鹏 | 区疾控中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
194 | 涂清志 | 贾嗣教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
195 | 汪华伍 | 永安小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
196 | 王长梅 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
197 | 王金惠 | 区音舞协会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
198 | 王楠 | 区中心医院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
199 | 王小亚 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
200 | 王晓丽 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
201 | 王秀 | 区安监局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
202 | 王益 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
203 | 魏丹 | 市政园林局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
204 | 吴琳婧 | 区人社局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
205 | 夏明 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
206 | 夏雪岗 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
207 | 肖庆全 | 三口小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
208 | 肖小玲 | 李市镇政府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
209 | 谢成银 | 区商务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
210 | 谢继英 | 德感街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
211 | 谢均 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
212 | 谢文丽 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
213 | 熊学君 | 油溪镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
214 | 杨恩国 | 现龙小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
215 | 杨福能 | 区人社局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
216 | 洋林艳 | 珞璜教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
217 | 易世宏 | 杜市中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
218 | 曾小洁 | 柏林中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
219 | 张家权 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
220 | 张君武 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
221 | 张力 | 区关工委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
222 | 郑晓红 | 德感幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
223 | 周光勇 | 江津八中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
224 | 周家祥 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
225 | 周利 | 江津八中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
226 | 周舟 | 四面山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
227 | 邹开勇 | 贾嗣教管中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(请上述通讯员于2013年7月10日后一个月内到江津网领取稿费,过期自行负责)
附件: