江津网通讯员2013年8月上稿统计排行榜
序 号 |
姓名 | 单位 | 首页 头条 |
江津 新闻 |
首页 频道 |
独立 作品 |
总 作品 |
1 | 侯祥 | 李市镇 | 0 | 1 | 14 | 13 | 15 |
2 | 庞滔滔 | 鼎山街道 | 0 | 1 | 14 | 10 | 15 |
3 | 陈庆 | 龙华镇 | 0 | 1 | 11 | 7 | 12 |
4 | 任永梅 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
5 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 |
6 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 |
7 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
8 | 苏家奎 | 德感街道 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
9 | 王丹 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
10 | 左婷 | 区公安局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
11 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
12 | 谭胜昔 | 中山镇 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
13 | 刘小欢 | 永兴镇 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
14 | 杨晓露 | 区法律援助中心 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
15 | 叶永昶 | 柏林镇 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
16 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 | 曾乾健 | 江津供电局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
19 | 郭菊 | 嘉平镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
20 | 杨小菊 | 石门镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
21 | 吴婕 | 交巡警支队 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
22 | 雷平全 | 西湖镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 | 李洁 | 区民政局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | 李杨梅 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | 何中锋 | 区消防支队 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
27 | 夏祖凯 | 区档案局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
28 | 谢文丽 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
29 | 袁孝春 | 区委宣传部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | 张二猛 | 蔡家镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
31 | 张霖 | 区文广新局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
32 | 张玲妮 | 区水务局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
33 | 邹帆 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
34 | 黎娇 | 杜市镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
35 | 廖静 | 高歇学校 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
36 | 孟幻 | 区国土房管局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
37 | 苏俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
38 | 唐国庆 | 支坪街道 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
39 | 王志越 | 区公安局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
40 | 陈金晶 | 双福新区 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | 陈先利 | 柏林镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | 冯洁 | 双福新区 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | 龚鑫 | 龙华镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | 李爱国 | 德感工业园区 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | 李健 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | 刘佳 | 几江街道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | 穆理礼 | 龙华镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | 宋莉 | 荷花米花糖公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | 王琴 | 白沙镇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | 张净玮 | 德感工业园 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
52 | 赵超男 | 市政园林局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | 钟明利 | 荷花集团 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | 陈凤 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
55 | 陈仁祥 | 区供销社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
56 | 何霞 | 白沙中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
57 | 姜春 | 江津台联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
58 | 姜莹莹 | 中山镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
59 | 杰子倩 | 区交易中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
60 | 李海梅 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
61 | 李彦欧 | 区委宣传部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
62 | 林楠 | 住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
63 | 刘晓欢 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
64 | 刘渝 | 柏林教管中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
65 | 罗富君 | 李市中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
66 | 漆勇 | 区文广新局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
67 | 陶位一 | 西湖镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
68 | 田园 | 区消防支队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
69 | 王飞祥 | 区农委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
70 | 王琳 | 塘河镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
71 | 杨启贵 | 蔡家小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
72 | 杨勇 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
73 | 袁钟伟 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
74 | 张灿彬 | 区委宣传部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75 | 张婷婷 | 慈云镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
76 | 张艳 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | 周阳 | 区司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
78 | 邹晓敏 | 杜市中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
79 | 白巧玲 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | 曹嵩 | 现代农业园区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | 陈俊峰 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | 陈禹 | 陈独秀陈列馆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 谌帅英 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | 戴雨佳 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | 刁胜梅 | 江津精神康复院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | 刁孝忠 | 区经信委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | 丁钦连 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
89 | 傅光敏 | 慈云镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | 古皓航 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | 何军 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | 何亮 | 区城乡建委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | 何文 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | 何艺 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
95 | 胡桂萍 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
96 | 黄建强 | 区农委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | 黄来庆 | 区水务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | 黄上株 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | 黄婷婷 | 区发改委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | 况斌 | 区卫生局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
101 | 李春晓 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 李娟 | 油溪中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
103 | 李小丁 | 四面山镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
104 | 凌波 | 现代农业园区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | 刘树祥 | 白沙镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
106 | 柳卫 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
107 | 罗世春 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
108 | 明言政 | 区体育局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
109 | 潘艳 | 区检察院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
110 | 彭霞 | 支坪镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
111 | 秦子茜 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | 申师 | 慈云镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | 汪静 | 陈独秀旧居陈列馆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
115 | 汪珊珊 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
117 | 王浩川 | 柏林镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
118 | 王洪 | 先锋镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | 王美媛 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | 王玉梅 | 江津供电局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | 吴廷 | 西湖镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | 吴玉婷 | 几江中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | 肖小玲 | 李市镇政府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | 谢成银 | 区商务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | 谢飞 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | 谢宗贵 | 油溪中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 熊毅 | 杜市镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
128 | 熊章华 | 区国土局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | 徐刚 | 区总工会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
130 | 徐贵平 | 油溪镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 杨庆宇 | 滨江新城管委会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
132 | 喻石 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
133 | 曾乾建 | 江津供电公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | 曾真 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | 张杰 | 区教委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
137 | 郑迪予 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
138 | 郑小玲 | 区商务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | 庄雯雯 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | 佐特 | 四面山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(请上述通讯员于2013年10月10日后一个月内到江津网领取稿费,过期自行负责)
附件: