序 |
姓 名 |
单 位 |
首页 |
江津 |
首页 |
独立 |
总 |
1 | 庞滔滔 | 鼎山街道 | 0 | 1 | 18 | 17 | 19 |
2 | 侯祥 | 李市镇 | 0 | 0 | 17 | 16 | 17 |
3 | 任永梅 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 |
4 | 陈庆 | 龙华镇 | 0 | 1 | 11 | 10 | 12 |
5 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 |
6 | 杨小菊 | 石门镇 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 |
7 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
8 | 王诚洁 | 龙华镇 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
9 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
10 | 陈先利 | 柏林镇 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | 肖庆全 | 三口小学 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | 叶永昶 | 柏林镇 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
13 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
14 | 王飞祥 | 区农委 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
15 | 王琳 | 塘河镇 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
16 | 邹帆 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
17 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
18 | 赵超男 | 市政园林局 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
19 | 庄雯雯 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
20 | 徐贵平 | 油溪镇 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
21 | 雷平全 | 西湖镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
22 | 潘学容 | 三口小学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
23 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
24 | 陈昱钢 | 聚奎中学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
25 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
26 | 王志越 | 区公安局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
27 | 陶登友 | 柏林中学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
28 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
29 | 龚俊 | 江津六中 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
30 | 李洁 | 区民政局 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
31 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 杨晓露 | 区法律援助中心 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 | 陈琴 | 油溪中心卫生院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
34 | 董晓琴 | 江津四中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
35 | 方锐 | 吴滩中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
36 | 付茂勇 | 江南职业学校 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
37 | 谭胜昔 | 中山镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
38 | 王秀 | 区安监局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
39 | 王珍 | 先锋小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
40 | 杨启贵 | 蔡家小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
41 | 张连慧 | 江津五中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
42 | 张洲平 | 区畜牧兽医局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
43 | 刘川 | 区机关事务局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
44 | 刘小欢 | 永兴镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
45 | 漆勇 | 区文广新局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
46 | 唐国庆 | 支坪街道 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
47 | 王丹 | 石蟆镇 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
48 | 佐特 | 四面山 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
49 | 蔡彦彦 | 区中医院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | 李爱国 | 德感工业园区 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 | 刘华建 | 区教委 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | 刘勇 | 双槐树小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | 龙春梅 | 江津六中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | 吕霞 | 区法院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 罗守现 | 石门小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | 潘艳 | 区检察院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
57 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | 王楠 | 区中心医院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | 王琴 | 区经信委 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
60 | 魏成亮 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | 张净玮 | 德感工业园 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
62 | 周宗德 | 江津中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | 陈宗洪 | 嘉平卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
64 | 付键 | 区公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
65 | 龚小勇 | 支坪街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
66 | 何霞 | 白沙中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
67 | 何正静 | 重庆工商学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
68 | 黄焕钊 | 石门中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
69 | 黄俊 | 区经信委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
70 | 黄灵玲 | 陈独秀旧居 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
71 | 黄婷婷 | 区发改委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
72 | 李军 | 石蟆小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
73 | 李祥健 | 西湖小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
74 | 李引 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75 | 刘易 | 支坪中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
76 | 毛丹丹 | 区市政园林局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | 潘黔川 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
78 | 涂帅 | 油溪小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
79 | 王莉 | 石门教管中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
80 | 王瑶 | 几江幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
81 | 吴丹 | 李市中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82 | 吴善贤 | 凤场学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
83 | 肖小玲 | 李市镇政府 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
84 | 谢晶朋 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
85 | 谢文丽 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
86 | 余迟 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
87 | 袁钟伟 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
88 | 曾晓梅 | 支坪小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
89 | 张霖 | 区文广新局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
90 | 张玲妮 | 区水务局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
91 | 赵宇 | 永兴中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
92 | 郑晓红 | 德感幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
93 | 宾浩 | 区市政园林局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | 陈睿 | 区疾控中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | 陈晓莉 | 永安小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
96 | 陈燕妮 | 李市镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | 陈毅 | 白沙镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | 刁乾丽 | 三口中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | 刁伟 | 区经信委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | 谷雨 | 珞璜工业园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | 何锐 | 珞璜工业园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | 侯长友 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
103 | 侯婉婷 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | 解青燕 | 龙华镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | 孔洁 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
106 | 廖静 | 高歇学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
107 | 刘佳 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
108 | 刘洋 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
109 | 刘豫 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
110 | 刘钊 | 区民政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
111 | 欧亚德 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | 庞勇 | 区委统战部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
113 | 彭胜祥 | 石门镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | 蒲伦 | 向阳小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
115 | 任丽华 | 区疾控中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
116 | 任忠梅 | 聚奎小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
117 | 苏小利 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
118 | 覃玉香 | 油溪镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | 谭和英 | 江津二院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | 谭儒辉 | 柏林镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | 唐娅 | 区体校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
122 | 田莉虹 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | 田野 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | 王俊楠 | 区法院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
125 | 王晓璐 | 区机关事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | 王永胜 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 王正维 | 聚奎小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
128 | 吴婕 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | 吴玉婷 | 几江中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
130 | 夏祖凯 | 区档案局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 谢飞 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 谢容 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
133 | 熊毅 | 杜市镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | 杨城 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | 叶青 | 石坝街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | 余继娥 | 区疾控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
137 | 张灿琴 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
138 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | 张小芳 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | 张艺 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | 郑迪予 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | 郑小玲 | 区商务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
143 | 郑伊岑 | 区妇联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
144 | 周光勇 | 江津八中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
145 | 周华军 | 江津八中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
146 | 周亚雯 | 就业局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
147 | 周云霞 | 石坝街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
148 | 周忠敏 | 双槐树小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
149 | 朱鈺蓉 | 向阳小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(请上述通讯员于2013年10月10日后一个月内到江津网领取稿费,过期自行负责)
附件: