序 |
姓 名 |
单 位 |
首页 |
江津 |
首页 |
独立 |
总 |
1 | 侯祥 | 李市镇 | 0 | 1 | 20 | 11 | 21 |
2 | 庞滔滔 | 鼎山街道 | 0 | 1 | 18 | 13 | 19 |
3 | 陈庆 | 龙华镇 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 |
4 | 任永梅 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 |
5 | 孙珑菲 | 珞璜镇 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
6 | 刘朦濛 | 几江街道 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
7 | 邱俊杰 | 白沙镇 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
8 | 王化全 | 江津供电局 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
9 | 吴梅 | 先锋镇 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
10 | 代勤彪 | 龙华镇 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
11 | 赵超男 | 市政园林局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
12 | 冯洁 | 双福新区 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
13 | 黄俊 | 区经信委 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
14 | 王丹 | 石蟆镇 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
15 | 苏兵 | 石门镇 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
16 | 陈先利 | 柏林镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 | 叶永昶 | 柏林镇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18 | 佐特 | 四面山 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | 柴英红 | 白沙镇 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | 陈昱钢 | 聚奎中学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
21 | 李祥健 | 西湖小学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
22 | 涂帅 | 油溪小学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
23 | 王诚洁 | 龙华镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
24 | 谢文丽 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
25 | 陈长信 | 吴滩中心卫生院 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
26 | 杨小菊 | 石门镇 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
27 | 余迟 | 江津中学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
28 | 毛丹丹 | 区市政园林局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
29 | 张利会 | 先锋镇 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
30 | 张艺 | 广兴镇 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
31 | 程艳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
32 | 李祖芳 | 区残联 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | 董晓琴 | 江津四中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
34 | 方锐 | 吴滩中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
35 | 黄婷婷 | 区发改委 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
36 | 刘小欢 | 永兴镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
37 | 王飞祥 | 区农委 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
38 | 杨启贵 | 蔡家小学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
39 | 程琳 | 贾嗣镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
40 | 李海梅 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
41 | 潘黔川 | 几江街道 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
42 | 覃玉香 | 油溪镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
43 | 杨先奎 | 双福实验小学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
44 | 袁锐 | 江津五中 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
45 | 常志贵 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | 龚鑫 | 龙华镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | 雷平全 | 西湖镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | 刘洋 | 龙华镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | 刘云霞 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | 王思桥 | 支坪镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | 王永 | 西湖小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
52 | 肖静 | 四牌坊小学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | 杨诚 | 江津五中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | 曾乾健 | 江津供电局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | 刁燕 | 区水务局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | 刘先平 | 区科委 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
57 | 池丽琰 | 区水务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 龚元浩 | 四面山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | 何锐 | 珞璜工业园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 蒋渝梅 | 吴滩镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | 李爱国 | 德感工业园区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | 李丹丹 | 区教委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 林晓光 | 高速公路建设指挥部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 明言政 | 区体育局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | 唐娟 | 区交委 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | 向玫霖 | 区文广新局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | 淤友洪 | 白沙镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | 张净玮 | 德感工业园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | 张霖 | 区文广新局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | 包小义 | 龙华中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
71 | 曹嵩 | 现代农业园区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
72 | 陈晨 | 团区委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
73 | 陈露 | 德感中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
74 | 陈宗洪 | 嘉平卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75 | 付茂勇 | 江南职业学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
76 | 龚小凤 | 朱杨镇中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | 何亮 | 区城乡建委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
78 | 何霞 | 白沙中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
79 | 何中锋 | 区消防支队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
80 | 黄焕钊 | 石门中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
81 | 李策 | 长风机器有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82 | 李定超 | 江津二中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
83 | 李霞 | 石蟆中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
84 | 梁倩 | 贾嗣镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
85 | 廖家贵 | 贾嗣教管中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
86 | 廖静 | 高歇学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
87 | 吕敏 | 五举小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
88 | 秦子茜 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
89 | 苏家奎 | 德感街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
90 | 苏小利 | 石门小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
91 | 谭红 | 碑槽小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
92 | 谭燕霞 | 常乐小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
93 | 陶唐琼 | 区人口计生委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
94 | 田园 | 区消防支队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
95 | 汪静 | 陈独秀旧居陈列馆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
96 | 王家容 | 西湖镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
97 | 王莉 | 石门教管中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
98 | 王珍 | 先锋小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
99 | 吴丹 | 李市中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
100 | 吴善贤 | 凤场学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
101 | 吴玉婷 | 几江中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
102 | 袁秀娟 | 菜市街小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
103 | 袁钟伟 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
104 | 曾小娟 | 四面山小学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
105 | 张二猛 | 蔡家镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
106 | 张玲妮 | 区水务局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
107 | 邹帆 | 朱杨镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
108 | 白巧玲 | 双福新区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
109 | 曹晓玲 | 菜市街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
110 | 陈坤 | 支坪镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
111 | 陈仁祥 | 区供销社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | 陈奕霖 | 真武小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | 陈瑜 | 石门镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | 杜常见 | 重庆工商校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
115 | 冯瑛 | 江津中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
116 | 傅宇 | 菜市街小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
117 | 龚智慧 | 实验中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
118 | 何树武 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | 胡正鹏 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | 蒋国尉 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | 李洁 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | 李万梅 | 西湖卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | 李秀利 | 鼎山街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | 李引 | 吴滩镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | 梁亚利 | 吴滩中心卫生院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | 刘洪 | 区水务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 刘佳 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
128 | 罗丽 | 几江街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | 马旺 | 区市政园林局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
130 | 孟幻 | 区国土房管局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 穆理礼 | 龙华镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 穆贞宁 | 双福实验小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
133 | 潘学容 | 三口小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | 商彤彤 | 恒大酒店 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | 施玉珍 | 四面山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | 谭剑锋 | 江津八中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
137 | 唐国琼 | 江津八中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
138 | 王永胜 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | 吴伟 | 真武小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | 吴小红 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | 夏雪岗 | 支坪镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | 肖庆全 | 三口小学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
143 | 谢飞 | 油溪镇政府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
144 | 谢岗 | 贾嗣镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
145 | 谢雨轩 | 永兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
146 | 徐贵平 | 油溪镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
147 | 杨洪舒 | 重庆工商校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
148 | 余晓可 | 夏坝镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
149 | 张连慧 | 江津五中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
150 | 钟玲 | 广兴镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
151 | 朱晓姮 | 区民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(请上述通讯员于2014年1月10日后一个月内到江津网领取稿费,过期自行负责)
附件: