江津52人次获得市级技能人才命名,数量位居全市第二
江津融媒讯(记者 江波 通讯员 周茂林)近日,重庆市高技能人才工作联席会办公室公布我市第四批重庆技能大师、全市技术能手和巴渝青年技能之星名单,经申报、推荐、评定、公示、审议等程序,全市共计561人次获得命名,其中我区10个单位的52人次获得命名,命名人数占全市总人次数的9.27%,位居全市第二。
近年来,区委、区政府高度重视技能人才培养工作,大力实施人才驱动战略,不断整合资源、打造平台、丰富活动、培育品牌,构建多层次、多元化的技能人才培养评价新格局。我区自2017年提出“津工精匠”技能人才品牌以来,连续开展四届“津工精匠”评选活动,通过公开征集“津工精匠”标识和主题歌曲丰富品牌内涵,在科创人才服务港定期举办“津工精匠”论坛增加品牌凝聚力和粘合度,“津工精匠”品牌影响力日益增强,我区选送的《培育“津工精匠”品牌,壮大技能人才队伍》案例,入选重庆市2023年度新时代高技能人才队伍建设十大典型案例,“津工精匠”成为我区独具特色的技能人才品牌。
据悉,目前全区市级以上技能人才培养载体40个,区级技能人才培养载体17个,全区技能人才23.2万人,其中高技能人才7.12万人,在我区技能人才中,有国务院政府特殊津贴5人、全国技术能手13人、全市技术能手29人、重庆英才高技能领军人才6人、巴渝青年技能之星40人、“津工精匠”40人。
重庆技能大师、全市技术能手和巴渝青年技能之星
江津区入选名单
序号 | 姓名 | 单位 | 类别 | 备注 |
1 | 汪应 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆技能大师 | 评审入选 |
2 | 王东鹏 | 重庆市江南职业学校 | 全市技术能手 | 评审入选 |
3 | 杨治会 | 重庆工商学校 | 全市技术能手 | 评审入选 |
4 | 杨晓强 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 全市技术能手 | 评审入选 |
5 | 文思杰 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
6 | 汪应 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
7 | 刘宇 | 重庆市江南职业学校 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
8 | 杨玮淇 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
9 | 杨梓旋 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
10 | 张伟 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
11 | 陈柳 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
12 | 陈智昊 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
13 | 邵明辉 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
14 | 赵杰 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
15 | 袁杰 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
16 | 龚清林 | 重庆公共运输职业学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
17 | 梁书鹏 | 重庆工程职业技术学院 | 全市技术能手 | 获奖认定 |
18 | 文傲 | 重庆江记酒庄有限公司 | 巴渝青年技能之星 | 评审入选 |
19 | 赵仕宝 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 评审入选 |
20 | 程鹏 | 重庆交通职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 评审入选 |
21 | 王骞 | 重庆交通职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
22 | 王幸玲 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
23 | 王世福 | 重庆交通职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
24 | 王翰东 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
25 | 井然 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
26 | 文鑫 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
27 | 史耀 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
28 | 冉臣 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
29 | 冉桂川 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
30 | 司婷婷 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
31 | 朱朝霞 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
32 | 刘芯成 | 重庆公共运输职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
33 | 李聪 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
34 | 李华 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
35 | 李宗霖 | 重庆市江南职业学校 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
36 | 杨波 | 重庆交通职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
37 | 杨宗义 | 重庆市江南职业学校 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
38 | 杨欢 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
39 | 肖富刚 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
40 | 宋天明 | 重庆市江南职业学校 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
41 | 陆锋 | 重庆公共运输职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
42 | 陈果 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
43 | 陈泽民 | 重庆公共运输职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
44 | 罗洪猜 | 重庆市江南职业学校 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
45 | 屈原 | 重庆市江南职业学校 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
46 | 洪政 | 重庆公共运输职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
47 | 袁建涛 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
48 | 耿忠宝 | 重庆市江南职业学校 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
49 | 钱易 | 重庆电讯职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
50 | 黄刚 | 重庆公共运输职业学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
51 | 梁浩庭 | 重庆市江津区供销白雪农业生产资料有限公司 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
52 | 谢立夏 | 重庆工程职业技术学院 | 巴渝青年技能之星 | 获奖认定 |
