国网江津供电公司关于“工商营业执照注销”仍供电低压用户销户的公示
2026-03-20 09:07
尊敬的电力用户:
根据《供电营业规则》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第十四号)第三十九条:“用户进行工商注销的,供电企业应当予以销户”之规定,经国网江津供电公司工作人员检查核实,以下用户(详见附件明细)工商营业执照已注销,请涉及的用户尽快到国网江津供电公司营业厅或网上国网app上办理更名、过户或销户业务,自公告之日起30日内仍未办理的用户,我公司将予以销户处理。若后续仍需在破产原址上用电的,我公司按照《供电营业规则》规定为您办理新装业务,其他未尽事宜请咨询属地营业网点。
特进行公示,公示时间30日。
国网重庆市电力公司江津供电分公司
2026年3月19日
工商营业执照注销用户拟销户明细 | |||||||
| 序号 | 客户编号 | 用户编号 | 用户名称 | 供电所名称 | 统一社会信用代码 | 工商营业执照状态 | 合同容量 |
| 1 | 5000303341039 | 5000303341039 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 2 | 5000303341035 | 5000303341035 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 3 | 5000303341044 | 5000303341044 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 4 | 5000303341052 | 5000303341052 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 5 | 5000303341040 | 5000303341040 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 6 | 5000303341058 | 5000303341058 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 7 | 5000303341051 | 5000303341051 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 8 | 5000303341038 | 5000303341038 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 9 | 5000303341050 | 5000303341050 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 10 | 5000303341041 | 5000303341041 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 11 | 5000303341042 | 5000303341042 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 12 | 5000303341056 | 5000303341056 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 13 | 5000303341055 | 5000303341055 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 14 | 5000303341048 | 5000303341048 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 15 | 5000303341019 | 5000303341019 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 16 | 5000303341029 | 5000303341029 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 17 | 5000303341028 | 5000303341028 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 18 | 5000303341025 | 5000303341025 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 19 | 5000303341023 | 5000303341023 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 20 | 5000303341018 | 5000303341018 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 21 | 5000303341021 | 5000303341021 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 22 | 5000303341024 | 5000303341024 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 23 | 5000303341020 | 5000303341020 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 24 | 5000303341026 | 5000303341026 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 25 | 5000303341022 | 5000303341022 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 26 | 5000303341027 | 5000303341027 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 27 | 5000303341016 | 5000303341016 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 28 | 5000303341017 | 5000303341017 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 29 | 5000303341057 | 5000303341057 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 30 | 5000303341046 | 5000303341046 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 31 | 5000303341049 | 5000303341049 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 32 | 5000303341037 | 5000303341037 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 33 | 5000303341054 | 5000303341054 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 34 | 5000303341045 | 5000303341045 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 35 | 5000303341047 | 5000303341047 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 36 | 5000303341036 | 5000303341036 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 37 | 5000303341043 | 5000303341043 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 38 | 5000303341053 | 5000303341053 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 圣泉供电营业所 | 915001162035891853 | 注销 | 8 |
| 39 | 5001628188112 | 5001628188112 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 20 |
| 40 | 5001527239528 | 5001527239528 | 重庆市仕鑫机械配件有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116681453821L | 注销 | 19.75 |
| 41 | 5001628195404 | 5001628195404 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 42 | 5001527076585 | 5001527076585 | 重庆市仕鑫机械配件有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116681453821L | 注销 | 13.16 |
| 43 | 5006299744380 | 5006299744380 | 江津区海超餐馆 | 圣泉供电营业所 | 92500116MACQFE6F3W | 注销 | 10 |
| 44 | 5006285994603 | 5006285994603 | 江津区众康保健按摩经营部 | 圣泉供电营业所 | 92500116MA61QTTA6E | 注销 | 8 |
| 45 | 5001629831105 | 5001629831105 | 重庆喜广元生态农业有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116MA5UBH6C69 | 注销 | 30 |
| 46 | 5001628193727 | 5001628193727 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 47 | 5000300155684 | 5000300155684 | 重庆千锤机械制造有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116683948035A | 注销 | 30 |
| 48 | 5006282041218 | 5006282041218 | 重庆千锤机械制造有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116683948035A | 注销 | 30 |
| 49 | 5000300073995 | 5000300073995 | 江津区建清洗车店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MAD0FWBN8D | 注销 | 20 |
| 50 | 5001628193730 | 5001628193730 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 51 | 5006280132194 | 5006280132194 | 重庆铖航食品有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116MAAC6RAD20 | 注销 | 20 |
| 52 | 5001639254589 | 5001639254589 | 重庆市联千再生资源回收有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116586854053M | 注销 | 40 |
| 53 | 5001527121344 | 5001527121344 | 重庆市江津区农机综合服务公司1-7 | 圣泉供电营业所 | 91500116793530326Y | 注销 | 4.4 |
| 54 | 5000300447206 | 5000300447206 | 江津区吃顿儿烧烤店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MAD1PUHX80 | 注销 | 10 |
| 55 | 5006298200607 | 5006298200607 | 江津区廖小火餐饮店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MACN8T2A7Q | 注销 | 15 |
| 56 | 5001526428705 | 5001526428705 | 重庆市江津区德感磷肥厂 | 圣泉供电营业所 | 915001162035998500 | 注销 | 19.75 |
| 48 | 5006282041218 | 5006282041218 | 重庆千锤机械制造有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116683948035A | 注销 | 30 |
| 49 | 5000300073995 | 5000300073995 | 江津区建清洗车店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MAD0FWBN8D | 注销 | 20 |
| 50 | 5001628193730 | 5001628193730 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 51 | 5006280132194 | 5006280132194 | 重庆铖航食品有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116MAAC6RAD20 | 注销 | 20 |
| 52 | 5001639254589 | 5001639254589 | 重庆市联千再生资源回收有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116586854053M | 注销 | 40 |
| 53 | 5001527121344 | 5001527121344 | 重庆市江津区农机综合服务公司1-7 | 圣泉供电营业所 | 91500116793530326Y | 注销 | 4.4 |
| 54 | 5000300447206 | 5000300447206 | 江津区吃顿儿烧烤店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MAD1PUHX80 | 注销 | 10 |
| 55 | 5006298200607 | 5006298200607 | 江津区廖小火餐饮店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MACN8T2A7Q | 注销 | 15 |
| 56 | 5001526428705 | 5001526428705 | 重庆市江津区德感磷肥厂 | 圣泉供电营业所 | 915001162035998500 | 注销 | 19.75 |
| 48 | 5006282041218 | 5006282041218 | 重庆千锤机械制造有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116683948035A | 注销 | 30 |
| 49 | 5000300073995 | 5000300073995 | 江津区建清洗车店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MAD0FWBN8D | 注销 | 20 |
| 50 | 5001628193730 | 5001628193730 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 51 | 5006280132194 | 5006280132194 | 重庆铖航食品有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116MAAC6RAD20 | 注销 | 20 |
| 52 | 5001639254589 | 5001639254589 | 重庆市联千再生资源回收有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116586854053M | 注销 | 40 |
| 53 | 5001527121344 | 5001527121344 | 重庆市江津区农机综合服务公司1-7 | 圣泉供电营业所 | 91500116793530326Y | 注销 | 4.4 |
| 54 | 5000300447206 | 5000300447206 | 江津区吃顿儿烧烤店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MAD1PUHX80 | 注销 | 10 |
| 55 | 5006298200607 | 5006298200607 | 江津区廖小火餐饮店 | 圣泉供电营业所 | 92500116MACN8T2A7Q | 注销 | 15 |
| 56 | 5001526428705 | 5001526428705 | 重庆市江津区德感磷肥厂 | 圣泉供电营业所 | 915001162035998500 | 注销 | 19.75 |
| 57 | 5006280276829 | 5006280276829 | 重庆顾氏石材加工有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116MA7ECL2E2G | 注销 | 50 |
| 58 | 5001628187483 | 5001628187483 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 59 | 5006270878833 | 5006270878833 | 江津区八福马食品经营部 | 圣泉供电营业所 | 92500116MA5YTXUW8N | 注销 | 20 |
| 60 | 5001628187409 | 5001628187409 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 61 | 5001628187470 | 5001628187470 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 62 | 5001628187920 | 5001628187920 | 重庆长风机器厂劳动服务公司经营部 | 圣泉供电营业所 | 91500116793512400Y | 注销 | 5 |
| 63 | 5006282946122 | 5006282946122 | 重庆艺棠科技有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500107MA7FT9MKXK | 注销 | 8 |
| 64 | 5000300226701 | 5000300226701 | 江津区祥发建材经营部 | 圣泉供电营业所 | 92500116MA5YQ8H76T | 注销 | 30 |
| 65 | 5001526543356 | 5001526543356 | 重庆市江津区望江节能材料厂 | 圣泉供电营业所 | 915001162035697314 | 注销 | 19.75 |
| 66 | 5001527008760 | 5001527008760 | 重庆市江津区德洲酒楼 | 圣泉供电营业所 | 915001167688824938 | 注销 | 19.75 |
| 67 | 5001609981631 | 5001609981631 | 重庆市江津区趁早网吧 | 圣泉供电营业所 | 91500116MA5U7TYL95 | 注销 | 39 |
| 68 | 5001629897428 | 5001629897428 | 重庆润君义贸易有限公司 | 圣泉供电营业所 | 91500116MA602F7Q7T | 注销 | 15 |
| 69 | 5006217051763 | 5006217051763 | 重庆隐贤居公寓有限公司 | 圣泉供电营业所 | 9150011606569439X2 | 注销 | 10.9 |
| 70 | 5006254802344 | 5006254802344 | 重庆市江津区津粮大厦 | 几江供电营业所 | 91500116203594240Q | 注销 | 5 |
| 71 | 5006221931811 | 5006221931811 | 重庆市江津区千瀑旅行社有限责任公司 | 几江供电营业所 | 91500116581487522F | 注销 | 6 |
| 72 | 5006226840622 | 5006226840622 | 重庆市润江水利工程有限公司 | 几江供电营业所 | 91500116696550747H | 注销 | 8 |
| 73 | 5006103161583 | 5006103161583 | 重庆市江津区教育印刷厂 | 几江供电营业所 | 9150011620355074X3 | 注销 | 10 |
| 75 | 5006103493666 | 5006103493666 | 重庆市江津茶叶机械厂 | 几江供电营业所 | 91500116203554767X | 注销 | 16.2 |
| 76 | 5006103096458 | 5006103096458 | 财政局门市 | 几江供电营业所 | 91500116059870713F | 注销 | 1 |
| 77 | 5006103165224 | 5006103165224 | 重庆市江津区教育印刷厂 | 几江供电营业所 | 9150011620355074X3 | 注销 | 30 |
| 78 | 5006103548311 | 5006103548311 | 重庆福禄特农业科技开发有限公司 | 几江供电营业所 | 91500116203596027F | 注销 | 2 |
| 79 | 5006103097565 | 5006103097565 | 财政局门市 | 几江供电营业所 | 91500116059870713F | 注销 | 1 |
| 80 | 5006103547741 | 5006103547741 | 重庆福禄特农业科技开发有限公司 | 几江供电营业所 | 91500116203596027F | 注销 | 10 |
| 81 | 5006103318295 | 5006103318295 | 重庆市江津区珠峰汽车销售服务有限公司 | 几江供电营业所 | 915001162035917879 | 注销 | 18 |
| 82 | 5006298252666 | 5006298252666 | 江津区冯得喜餐饮店 | 几江供电营业所 | 92500116MACJMDYAX8 | 注销 | 150 |
| 83 | 5006103095211 | 5006103095211 | 财政局门市 | 几江供电营业所 | 91500116059870713F | 注销 | 1 |
| 84 | 5006275756231 | 5006275756231 | 重庆白沙文化旅游发展管理有限公司 | 白沙供电营业所 | 91500116MA5UJU6H6W | 注销 | 315 |
编辑:李红霞



渝公网安备 50011602500156号