江津区医疗卫生机构就医/急诊咨询电话(11月12日)
序号 | 医疗机构 | 就医咨询电话 | 咨询电话工作时间 | 急诊咨询电话 |
1 | 区中心医院 | 023-47225177/发热门诊咨询电话023-47335672 | 周一至周日8:00-17:00 | 023-47217487 |
2 | 区中医院 | 023-47521829 | 周一至周日 00:00—24:00 | 023-61069120 023-47559999 |
3 | 区二院 | 023-47331564 | 周一至周日 00:00—24:00 | 023-47336120 023-47337120 |
4 | 区妇幼保健院 | 023-47533343 | 周一至周日 00:00—24:00 | 023-47369120 |
5 | 几江街道社区卫生服务中心 | 023-47560373 | 上午8:00到12:00 下午14:30到17:30 | 023-47560373 |
6 | 鼎山街道社区卫生服务中心 | 023-47519838 | 上午8:00到12:00 下午14:30到17:30 | 023-47519838 |
7 | 德感中心卫生院 | 023-47833191 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:00 | 023-47855120 |
8 | 双福中心卫生院 | 023-47831460 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:00 | 023-47831804 |
9 | 白沙中心卫生院 | 023-47342120 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:00 | 023-47342120 |
10 | 柏林中心卫生院 | 023-47771120 | 周一至周日 8:00-20:00 | 023-47771120 |
11 | 蔡家中心卫生院 | 18983297744 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:30 | 023-47751120 |
12 | 慈云镇卫生院 | 023-47704120 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:30 | 023-47704120 |
13 | 杜市中心卫生院 | 023-47691080 | 周一至周五 8:00-12:00 14:30-17:00 | 023-47691120 |
14 | 广兴镇卫生院 | 023-47695115 | 周一至周五 8:00-12:00 14:30-15:30 | 023-47695120 |
15 | 嘉平镇卫生院 | 023-47767120 | 周一至周五 8:00-12:00 14:30-15:30 | 023-47767120 |
16 | 贾嗣中心卫生院 | 023-47651120 | 全天24小时 | 023-47651120 |
17 | 李市中心卫生院 | 023-47713664 | 上午8:00-12:00, 下午14:30-17:30 | 023-47711120 |
18 | 龙华中心卫生院 | 023-47862100 | 周一至周五 8:00-12:00、 14:30-17:30 | 023-47861120 |
19 | 珞璜中心卫生院 | 023-47603438 | 周一至周五 8:00-12:00、 14:30-17:30 | 023-47603120 |
20 | 石蟆中心卫生院 | 023-47392712 | 上午8:00到12:00 下午14:30到17:30 | 023-47391101 |
21 | 石门中心卫生院 | 023—47371957 | 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30 | 023—47374120 |
22 | 四面山卫生院 | 023-47666120 | 上午8:30—12:00 下午14:30—17:30 | 023—47666120 |
23 | 四屏镇卫生院 | 023-47679259 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47679120 |
24 | 塘河镇卫生院 | 023—47320599 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023—81221120 |
25 | 吴滩中心卫生院 | 023-47891120 | 周一至周五 上午8:00-12:00 下午14:30-17:00 | 023-47892120 |
26 | 西湖镇卫生院 | 023-47648120 | 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30 | 023-47648120 |
27 | 夏坝镇卫生院 | 023-47659667 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47659100 |
28 | 先锋中心卫生院 | 023-47611120 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47611120 |
29 | 永兴中心卫生院 | 023-47365120 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47365120 |
30 | 油溪中心卫生院 | 023-47881147 | 周一至周五: 8:00-12:00; 14:30-17:00 | 023-47881120 |
31 | 支坪中心卫生院 | 023-47622120 | 周一至周五 8:00-12:00、 14:30-17:00 | 023-47622120 |
32 | 中山镇卫生院 | 023-47768120 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47768120 |
33 | 朱杨镇卫生院 | 023-47381120 | 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30 | 023-47381120 |
34 | 江津佳贞医院 | 023-47690508 | 全天24小时 | 023-47690508 |
35 | 江津滨江医院 | 13308394096 | 上午8:00-12:00 下午14:00-17:30 | 无 |
36 | 江津华恩中医医院 | 023-47880120 | 上午8:00-12:00 下午14:30--18:00 | 023-47880120 |
37 | 江津华区医院 | 023-47388999 | 8:00-22:00 | 023-47388999 |
38 | 江津佳华佳成中医院 | 023-47229236 | 全天24小时 | 023-47278120 |
39 | 江津佳华医院 | 023-47228111 | 全天24小时 | 023-47228120 |
40 | 江津口腔医院 | 023-47216126 | 上午8:30-12:00 下午13:30-17:30 | 无 |
41 | 江津双福福兴中医医院 | 023-85551222 | 全天24小时 | 023-85551222 |
42 | 江津双福佳华医院 | 023-47800779 | 全天24小时 | 023-47777120 |
43 | 江津西城医院 | 023-47869999 | 全天24小时 | 023-47869999 |
44 | 重庆福城医院 | 023-61093998 | 全天24小时 | 023-61093998 13883209080 |
45 | 重庆江津爱尔眼科医院 | 023-47558120 | 8:30-17:30 | 无 |
46 | 重庆江津川江医院 | 023-47378999 | 08:00-18:00 | 023-47339120 |
47 | 重庆江津鼎山医院 | 023-85571263 | 08:00-18:00 | 023-85571263 |
48 | 江津郑大医院 | 13618239935 | 全天24小时 | 无 |
49 | 江津惠康中医院 | 023-47512995 | 8:00-18:00 | 13509412288 |
50 | 江津德鑫中医院 | 023-47818886 | 08:00-17:30 | 023-47818886 |
51 | 重庆和安医院 | 023-61089120 | 全天24小时 | |
52 | 江津明泰医院 | 023-47261120 | 8:00-24:00 | 023-47261120 |
53 | 重庆江津欣善行中医院 | 023-61766868 | 08:00-17:30 | 023-61766868 |
54 | 重庆永奇零九四医院 | 023—47221094 | 全天24小时 | 无 |
55 | 江津精神康复院 | 023-61069658 | 上午8:30-12:00 下午14:00-17:00 | 无 |
56 | 江津圣通尚诺血透中心 | 023-47801855 | 07:00-18:00 | 023-47801855 |
二、江津区内透析医疗机构联系方式
序号 | 单位 | 血透室咨询电话 (座机) | 血透室咨询电话 (手机) |
1 | 区中心医院 | 023-47235543 | 18623080946 |
2 | 区中医院 | 023-61069317 | 13101397294 |
3 | 区二院 | 023-47343053 | 18223060074 13883468206 |
4 | 重庆福城医院(双福) | 023-61093994 | 19936688717 |
5 | 江津圣通尚诺血透中心(鼎山公园旁) | 023-47801855 | 17780711570 |