重庆市江津区民政局 
全区性社会组织2019年年度检查结论公示
      根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等相关规定,现将在江津区民政局登记的全区性社会组织2019年年度检查结论公示如下:
(全区性社会组织2019年年度结论:合格、基本合格、不合格和未参检)
序号  | 社会团体名称  | 业务主管单位  | 年检结论  | 
1  | 重庆市江津区医学会  | 重庆市江津区卫生健康委员会  | 合格  | 
2  | 重庆市江津区中医学会  | 重庆市江津区卫生健康委员会  | 合格  | 
3  | 重庆市江津区青少年科技辅导员协会  | 重庆市江津区教育委员会  | 合格  | 
4  | 重庆市江津区汽车维修行业协会  | 重庆市江津区交通局  | 合格  | 
5  | 重庆市江津区老年人体育协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
6  | 重庆市江津区川剧协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
7  | 重庆市江津区工程师协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 合格  | 
8  | 重庆市江津区离退休教师协会  | 重庆市江津区教育委员会  | 合格  | 
9  | 重庆市江津区税务学会  | 重庆市江津区社会科学界联合会  | 合格  | 
10  | 重庆市江津区建筑与房地产开发协会  | 重庆市江津区林业局  | 合格  | 
11  | 重庆市江津区音乐家协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
12  | 重庆市江津区作家协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
13  | 重庆市江津区教育学会  | 重庆市江津区教育委员会  | 合格  | 
14  | 重庆市江津区摄影家协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
15  | 重庆市江津区天主教爱国会  | 重庆市江津区民族宗教事务局  | 合格  | 
16  | 重庆市江津区楹联学会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
17  | 重庆市江津区民营经济协会  | 重庆市江津区市场监督管理局  | 合格  | 
18  | 重庆市江津区体育总会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
19  | 重庆市江津区戏剧曲艺家协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
20  | 重庆市江津区基督教三自爱国运动委员会  | 重庆市江津区民族宗教事务局  | 合格  | 
21  | 重庆市江津区物业管理协会  | 重庆市江津区住房和城乡建设委员会  | 合格  | 
22  | 重庆市江津区信鸽协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
23  | 重庆市江津区农业产业化龙头企业协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
24  | 重庆市江津区武术协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
25  | 重庆市江津区警察协会  | 重庆市江津区公安局  | 合格  | 
26  | 重庆市江津区道路运输协会  | 重庆市江津区交通局  | 合格  | 
27  | 重庆市江津区门球协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
28  | 重庆市江津区花椒产业协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
29  | 重庆市江津区旅游协会  | 重庆市江津区文化和旅游发展委员会  | 合格  | 
30  | 重庆市江津区诗词学会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
31  | 重庆市江津区佛教协会  | 重庆市江津区民族宗教事务局  | 合格  | 
32  | 重庆市江津区思想政治工作研究会  | 中共重庆市江津区委宣传部  | 合格  | 
33  | 重庆市江津区篮球协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
34  | 重庆市江津区花卉苗木协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
35  | 重庆市江津区慈善会  | 重庆市江津区民政局  | 合格  | 
36  | 重庆市江津区烟花爆竹行业协会  | 重庆市江津区供销合作社联合社  | 合格  | 
37  | 重庆市江津区信用企业协会  | 重庆市江津区市场监督管理局  | 合格  | 
38  | 重庆市江津区观赏石协会  | 重庆市江津区文化广电新闻出版局  | 合格  | 
39  | 重庆市江津区种子农药协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 合格  | 
40  | 重庆市江津区合唱协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
41  | 江津吴芳吉研究会  | 中共重庆市江津区委宣传部  | 合格  | 
42  | 重庆市江津区足球协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
43  | 重庆市江津区电力安装行业协会  | 重庆市江津区经济和信息化委员会  | 合格  | 
44  | 重庆市江津区国际税收研究会  | 重庆市江津区社会科学界联合会  | 合格  | 
45  | 重庆市江津区微型企业协会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
46  | 重庆市江津区国际标准舞蹈协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
47  | 重庆市江津区酒类管理协会  | 重庆市江津区商务委员会  | 合格  | 
48  | 重庆市江津区商品流通商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
49  | 重庆市江津区商业联合会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
50  | 重庆市江津区餐饮商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
51  | 重庆市江津通俗文艺研究会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
52  | 重庆市江津区青年志愿者协会  | 中国共产主义青年团重庆市江津区委员会  | 合格  | 
53  | 重庆市江津区珞璜工业园商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
54  | 重庆市江津区中山商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
55  | 重庆市江津区德感工业园商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
56  | 重庆市江津区朱杨商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
57  | 重庆市江津区老年学学会  | 重庆市江津区卫生健康委员会  | 合格  | 
58  | 重庆市双福新区商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
59  | 重庆市江津区装饰建材商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
60  | 重庆市江津区白沙商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
61  | 重庆市江津区富硒富锌茶叶协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 合格  | 
62  | 重庆市江津区内部审计协会  | 重庆市江津区审计局  | 合格  | 
63  | 重庆市江津区油溪商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
64  | 重庆市江津区先锋商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
65  | 重庆市江津区支坪商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
66  | 重庆市江津区龙门中学爱心助学会  | 重庆市江津区教育委员会  | 合格  | 
67  | 重庆市江津区临峰中锋养殖协会  | 重庆市江津区畜牧兽医局  | 合格  | 
68  | 重庆市江津区民政局老年人协会  | 重庆市江津区民政局  | 合格  | 
69  | 重庆市江津区四面山农家乐协会  | 重庆市江津区四面山管理委员会  | 合格  | 
70  | 重庆市江津区慈云商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
71  | 重庆市江津区农业企业信用促进会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
72  | 重庆市江津区果品流通协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
73  | 重庆市江津区地质矿业协会  | 重庆市江津区规划和自然资源局  | 合格  | 
74  | 重庆市江津区总商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
75  | 重庆市江津区家电协会  | 重庆市江津区商务委员会  | 合格  | 
76  | 重庆市江津区李市商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
77  | 重庆市江津区老年诗书画研究会  | 重庆市江津区委老干局  | 合格  | 
78  | 重庆市江津区西湖兽医协会  | 重庆市江津区畜牧兽医局  | 合格  | 
79  | 民建重庆市江津区企业互助会  | 中国民主建国重庆市江津区委员会  | 合格  | 
80  | 重庆市江津区农业信息化协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
81  | 重庆市江津区女企业家商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
82  | 重庆市江津区西湖商会  | 直接登记  | 合格  | 
83  | 重庆市江津区富硒农副产品商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
84  | 重庆市江津区网球协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
85  | 重庆市江津区新闻工作者协会  | 中共重庆市江津区委宣传部  | 合格  | 
86  | 重庆市江津区学生体育协会  | 重庆市江津区教育委员会  | 合格  | 
87  | 重庆市江津区家庭农场协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
88  | 重庆市江津区珞璜治安联防协会  | 重庆市江津区公安局  | 合格  | 
89  | 重庆市江津区渔业协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
90  | 重庆市江津区临峰山洞子姜种植协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 合格  | 
91  | 重庆市江津区美发美容行业协会  | 重庆市江津区商务委员会  | 合格  | 
92  | 重庆市江津区长跑协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
93  | 重庆市江津区石蟆新型农业经营主体联合会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 合格  | 
94  | 重庆市江津区传统文化促进会  | 重庆市江津区社会科学界联合会  | 合格  | 
95  | 重庆市江津区钓鱼协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
96  | 重庆市江津区游泳协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
97  | 重庆市江津区外经贸企业协会  | 重庆市江津区商务委员会  | 合格  | 
98  | 重庆市江津区姓氏文化研究会  | 重庆市江津区社会科学界联合会  | 合格  | 
99  | 重庆市江津区党外知识分子联谊会  | 中共重庆市江津区委统战部  | 合格  | 
100  | 重庆市江津区欧阳竟无研究会  | 重庆市江津区社会科学界联合会  | 合格  | 
101  | 重庆市江津区阳光公益志愿者协会  | 直接登记  | 合格  | 
102  | 重庆市江津区三线建设研究会  | 中国共产党重庆市江津区委员会党史研究室  | 合格  | 
103  | 重庆市江津区书法家协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
104  | 重庆市江津区津北兽医协会  | 重庆市江津区畜牧兽医局  | 合格  | 
105  | 重庆市江津区文化产业协会  | 重庆市江津区文化和旅游发展委员会  | 合格  | 
106  | 重庆市江津区互联网协会  | 中共重庆市江津区委宣传部  | 合格  | 
107  | 重庆市江津区粮油行业协会  | 重庆市江津区商务委员会  | 合格  | 
108  | 重庆市江津区乒乓球协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
109  | 重庆市江津区棋类协会  | 重庆市江津区体育局  | 合格  | 
110  | 重庆市江津区农村专业技术协会联合会  | 重庆市江津区科学技术局  | 合格  | 
111  | 重庆市江津区医药健康商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 合格  | 
112  | 重庆市江津区舞蹈家协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 合格  | 
113  | 重庆市江津区农业生产资料行业协会  | 重庆市江津区供销合作社联合社  | 基本合格  | 
114  | 重庆市江津区财政会计学会  | 重庆市江津区财政局  | 未参检  | 
115  | 重庆市江津区珠算协会  | 重庆市江津区财政局  | 未参检  | 
116  | 重庆市江津区二野军大校史研究会  | 中共重庆市江津区委老干部局  | 未参检  | 
117  | 重庆市江津区环境科学学会  | 重庆市江津区生态环境局  | 未参检  | 
118  | 重庆市江津区水利学会  | 重庆市江津区水利局  | 未参检  | 
119  | 重庆市江津区劳动就业服务企业协会  | 重庆市江津区人力资源和社会保障局  | 未参检  | 
120  | 重庆市江津区桥牌协会  | 重庆市江津区体育局  | 未参检  | 
121  | 重庆市江津区佛学社  | 重庆市江津区民族宗教事务局  | 未参检  | 
122  | 重庆市江津区经济学会  | 中共重庆市江津区委办公室  | 未参检  | 
123  | 重庆市江津区美术家协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 未参检  | 
124  | 重庆市江津电力企业管理协会  | 国网重庆市电力公司江津供电分公司  | 未参检  | 
125  | 重庆市江津区福利企业协会  | 重庆市江津区民政局  | 未参检  | 
126  | 重庆市江津兰花协会  | 重庆市江津区林业局  | 未参检  | 
127  | 重庆市江津区小水电行业协会  | 重庆市江津区水利局  | 未参检  | 
128  | 重庆市江津区柑橘产业协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
129  | 重庆市江津区收藏协会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 未参检  | 
130  | 重庆市江津区石蟆农机专业经济协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
131  | 重庆市江津区茶叶协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
132  | 重庆市江津区橄榄协会  | 重庆市江津区供销合作社联合社  | 未参检  | 
133  | 重庆市江津区反邪教协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
134  | 重庆市江津区西湖镇关胜村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
135  | 重庆市江津区柏林镇东胜村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
136  | 重庆市江津区音乐文学学会  | 重庆市江津区文学艺术界联合会  | 未参检  | 
137  | 重庆市江津区人口文化促进会  | 重庆市江津区卫生健康委员会  | 未参检  | 
138  | 重庆市江津区创业协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
139  | 重庆市江津区观赏鱼鱼友协会  | 重庆市江津区文化广电新闻出版局  | 未参检  | 
140  | 重庆市江津区嘉平镇紫荆村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
141  | 重庆市江津区四面山燕子村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
142  | 重庆市江津区沙石商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 未参检  | 
143  | 重庆市江津区贾嗣镇红专村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
144  | 重庆市江津区蔡家镇清溪沟村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
145  | 重庆市江津区柏林镇兴农村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
146  | 重庆市江津区永兴镇大塝村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
147  | 重庆市江津区塘河镇滚子坪村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
148  | 重庆市江津区照杰黄豆协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
149  | 重庆市江津区花生协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
150  | 重庆市江津区养殖协会  | 重庆市江津区畜牧兽医局  | 未参检  | 
151  | 江津区爱情旅游文化研究会  | 重庆市江津区文化和旅游发展委员会  | 未参检  | 
152  | 重庆市江津区西湖镇骆来村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
153  | 重庆市江津区金银花协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
154  | 重庆市江津区蔬菜产业协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
155  | 重庆市江津区几江商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 未参检  | 
156  | 重庆市江津区贾嗣镇涛酷渔业协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
157  | 重庆市江津区葡萄技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
158  | 重庆市江津区养羊协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
159  | 重庆市江津区白沙镇果树推广协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
160  | 重庆市江津区柏林镇富硒米协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
161  | 重庆市江津区中山镇常乐村村级发展互助合作协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
162  | 重庆市江津区富民乌鱼养殖技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
163  | 重庆市江津区食品工业商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 未参检  | 
164  | 重庆市江津区贾嗣镇畜禽养殖技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
165  | 重庆市江津区新开蔬菜协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
166  | 重庆市江津区石蟆镇种植专业技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
167  | 重庆市江津区石蟆镇养殖专业技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
168  | 重庆市江津区郭三增沼气生产专业技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
169  | 重庆市江津区塘河镇荔枝龙眼协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
170  | 重庆市江津区源生派柑橘产业技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
171  | 重庆市江津区龙眼专业技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
172  | 重庆市江津区杜市镇花卉苗木协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
173  | 重庆市江津区李市镇农业机械协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
174  | 重庆市江津区珞璜商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 未参检  | 
175  | 重庆市江津区蔡家渔业协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
176  | 重庆市江津区吴滩生猪养殖协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
177  | 重庆市江津区现龙花椒技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
178  | 重庆市江津区石门镇花椒种植技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
179  | 重庆市江津区石门镇水产业养殖技术协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
180  | 重庆市江津区蜂业协会  | 重庆市江津区科学技术局  | 未参检  | 
181  | 重庆市江津区龙华商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 未参检  | 
182  | 重庆市江津区生物质能源协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
183  | 重庆市江津区石门镇农村饮水安全工程用水者协会  | 重庆市江津区水利局  | 未参检  | 
184  | 重庆市江津区现代农业园区商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 未参检  | 
185  | 重庆市江津区永进义工协会  | 重庆市江津区民政局  | 未参检  | 
186  | 重庆市江津区汽摩商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 未参检  | 
187  | 重庆市江津区吴滩商会  | 重庆市江津区工商业联合会  | 未参检  | 
188  | 重庆市江津区汉服文化协会  | 重庆市江津区社会科学界联合会  | 未参检  | 
189  | 重庆市江津区众鑫家教协会  | 重庆市江津区妇女联合会  | 未参检  | 
190  | 重庆市江津区二手车流通协会  | 重庆市江津区商务委员会  | 未参检  | 
191  | 重庆市江津区羽毛球协会  | 重庆市江津区体育局  | 未参检  | 
192  | 重庆市江津区双胞胎协会  | 重庆市江津区社会科学界联合会  | 未参检  | 
193  | 重庆市江津区工业气体协会  | 重庆市江津区应急管理局  | 未参检  | 
194  | 重庆市江津区农村合作经济组织联合会  | 重庆市江津区供销合作社联合社  | 未参检  | 
195  | 重庆市江津区物流协会  | 重庆市江津区商务委员会  | 未参检  | 
196  | 重庆市江津区家庭教育协会  | 重庆市江津区妇女联合会  | 未参检  | 
197  | 重庆市江津区花椒加工业协会  | 重庆市江津区农业农村委员会  | 未参检  | 
序号  | 民办非企业单位名称  | 业务主管单位  | 年检 结论  | 
1  | 重庆市江津区向阳儿童发展中心  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
2  | 重庆市江津区德感启蒙幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
3  | 重庆江津区智力创新学校  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
4  | 重庆市江津区青少年体育俱乐部  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
5  | 江津滨江医院  | 江津区卫生健康委员会  | 合格  | 
6  | 重庆市江津区白沙镇爱清幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
7  | 重庆市中山外语学校  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
8  | 重庆市江津区几江聚英幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
9  | 重庆市江津区几江娃娃幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
10  | 重庆市江津区珞璜镇新一幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
11  | 重庆市江津区珞璜镇汇兴幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
12  | 重庆市江津区珞璜镇康宝幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
13  | 重庆市江津区油溪镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
14  | 重庆市江津区中山镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
15  | 重庆市江津区珞璜镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
16  | 重庆市江津区李市镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
17  | 重庆市江津区广兴镇春光幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
18  | 重庆市江津区双福镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
19  | 重庆市江津区支坪镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
20  | 重庆市江津区柏林镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
21  | 重庆市江津区永兴镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
22  | 重庆市江津区塘河镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
23  | 重庆市江津区白沙镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
24  | 重庆市江津区嘉平镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
25  | 重庆市江津区德感街道稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
26  | 重庆市江津区龙华镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
27  | 重庆市江津区广兴镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
28  | 重庆市江津区石门镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
29  | 重庆市江津区石蟆镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
30  | 重庆市江津区几江街道稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
31  | 重庆市江津区慈云镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
32  | 重庆市江津区蔡家镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
33  | 重庆市江津区先锋镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
34  | 重庆市江津区四面山稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
35  | 重庆市江津区朱杨镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
36  | 重庆市江津区吴滩镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
37  | 重庆市江津区西湖镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
38  | 重庆市江津区夏坝镇稻草援助中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
39  | 重庆市江津区金山职业培训学校  | 江津区人力资源和社会保障局  | 合格  | 
40  | 重庆市江津区几江城南幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
41  | 重庆市江津区石门镇龙凤宫幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
42  | 重庆市江津区石门镇家佳乐幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
43  | 重庆市江津区西湖镇兴旺小学  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
44  | 重庆市江津区永存学校  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
45  | 重庆市江津区德感街道温馨幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
46  | 重庆市江津区双福镇津九幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
47  | 重庆市江津区中爱教育培训中心  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
48  | 重庆市江津区几江祥瑞大地幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
49  | 重庆市江津区汇智共创文化教育培训中心  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
50  | 重庆市江津区奥韵喜羊洋幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
51  | 重庆市江津区油溪镇宝宝家幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
52  | 重庆市江津区星耀幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
53  | 重庆市江津区新雅艺术培训中心  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
54  | 重庆市江津区柏林镇爱心幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
55  | 重庆市江津区珞璜镇蓝天幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
56  | 重庆市江津区东方爱婴早教中心  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
57  | 重庆市江津区永兴镇澄心小学校  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
58  | 重庆市江津区支坪街道明星幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
59  | 重庆市江津区柏林镇腾飞幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
60  | 重庆市江津肛肠专业学校  | 江津区卫生健康委员会  | 合格  | 
61  | 重庆市江津区蔡家津柏街幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
62  | 重庆市江津区柏林镇久久幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
63  | 重庆市江津区几江紫荆幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
64  | 重庆市江津区李市镇下湾幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
65  | 江津区津北青少年体育俱乐部  | 江津区体育局  | 合格  | 
66  | 重庆市江津区吴滩镇梯子幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
67  | 重庆市江津区宏宇幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
68  | 重庆市江津区几江西关幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
69  | 重庆市江津区李市镇穗香幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
70  | 重庆市江津区油溪吴市幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
71  | 重庆市江津区慈云镇全纳幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
72  | 重庆市江津区先锋镇洛维小区幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
73  | 重庆市江津区几江三通街幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
74  | 重庆市江津区德感杨林幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
75  | 重庆市江津区德感街道德成幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
76  | 重庆市江津区双福镇享堂幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
77  | 重庆市江津区几江阳光幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
78  | 重庆市江津区油溪镇山王店幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
79  | 重庆市江津区白沙镇高屋幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
80  | 重庆市江津区白沙镇馨月幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
81  | 重庆市江津区德感石稻幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
82  | 重庆市江津区永兴镇亲芹幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
83  | 重庆市江津区白沙镇祥英幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
84  | 重庆市江津区先锋镇夹滩幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
85  | 重庆市江津区几江满天星幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
86  | 重庆市江津区四面山镇马家坪幼儿班  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
87  | 重庆市江津区龙华镇清华幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
88  | 重庆市江津区四面山镇四面幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
89  | 重庆市江津区石蟆镇春苗幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
90  | 重庆市江津区星韵满庭艺术幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
91  | 重庆市江津区石蟆镇仙鱼幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
92  | 重庆市江津区石蟆镇羊石幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
93  | 重庆市江津区石蟆镇小天鹅幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
94  | 重庆市江津区支坪中山幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
95  | 重庆市江津区朱杨镇开心幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
96  | 重庆市江津区几江天天幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
97  | 重庆市江津区朱杨镇顺洋幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
98  | 江津口腔医院  | 江津区卫生健康委员会  | 合格  | 
99  | 重庆市江津区西湖镇育新幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
100  | 重庆市江津区幸福家园幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
101  | 重庆市江津区李市镇大桥幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
102  | 重庆市江津区吴滩镇向阳幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
103  | 重庆市江津区双福镇心语幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
104  | 重庆市江津区朱杨镇星星幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
105  | 重庆市江津区新场幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
106  | 重庆市江津区南方玫瑰幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
107  | 重庆市江津区慈云幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
108  | 重庆市江津阳光社会工作服务中心  | 江津区民政局  | 合格  | 
109  | 重庆市江津区星光幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
110  | 重庆市江津区贾嗣镇朝霞幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
111  | 重庆市江津区新雅幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
112  | 重庆市江津区骆来山幼儿园  | 江津区教育委员会  | 合格  | 
113  | 江津阳光长城门诊部  | 江津区卫生健康委员会  | 合格  | 
