重庆市江津区慈善会
2020年度“慈善双日捐”活动情况公示
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(单位:元) |
1 | 中国共产党重庆市江津区委员会办公室工作人员 | 21275 |
2 | 重庆市江津区人大常委会办公室工作人员 | 7014 |
3 | 重庆市江津区人民政府办公室工作人员 | 19176 |
4 | 政协重庆市江津区委员会办公室 | 8896 |
5 | 中国共产党重庆市江津区纪律检查委员会工作人员 | 38156 |
6 | 重庆市江津区人民法院工作人员 | 68059 |
7 | 重庆市江津区人民检察院工作人员 | 35077 |
8 | 中国共产党重庆市江津区委员会组织部工作人员 | 10694 |
9 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室工作人员 | 3021 |
10 | 中国共产党重庆市江津区委直属机关工作委员会工作人员 | 700 |
11 | 重庆市江津区机关事务管理中心工作人员 | 6378 |
12 | 重庆市江津精神康复院工作人员 | 19894 |
13 | 重庆市江津区城乡建设档案馆干部职工 | 1440 |
14 | 重庆市江津区基础设施建设服务中心工作人员 | 4154 |
15 | 重庆市江津区人民防空办公室干部职工 | 592 |
16 | 重庆市江津区住房和城乡建设委员会工作人员 | 8298 |
17 | 重庆市江津区教师发展中心工作人员 | 35275 |
18 | 重庆市江津区经济和信息化委员会工作人员 | 17400 |
19 | 重庆市江津区工业园区发展中心工作人员 | 3411 |
20 | 重庆市江津区蔡家幼儿园工作人员 | 1531.82 |
21 | 重庆市德感工业园区建设有限公司工作人员 | 4158 |
22 | 重庆市江津区供水管理站工作人员 | 842 |
23 | 重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心 | 1821 |
24 | 重庆市江津区土地房屋征收中心工作人员 | 7167 |
25 | 重庆市江津区建设工程质量技术服务中心工作人员 | 9497 |
26 | 重庆市江津区数字化城市管理中心工作人员 | 3890 |
27 | 重庆市江津区永兴幼儿园工作人员 | 1140 |
28 | 重庆市江津区城市管理局(公用事业理所)工作人员 | 7150 |
29 | 重庆市江津区李市幼儿园工作人员 | 5725 |
30 | 重庆市江津区夹滩小学校工作人员 | 1918 |
31 | 重庆市江津区公路养护段工作人员 | 46123 |
32 | 重庆市住房公积金管理中心江津区分中心工作人员 | 1471 |
33 | 重庆市江津区夏坝镇人民政府工作人员 | 12566 |
34 | 重庆市江津区生态环境局工作人员 | 29002 |
35 | 重庆市江津区石蟆小学校工作人员 | 20369 |
36 | 重庆市江津区石蟆幼儿园工作人员 | 3662 |
37 | 重庆市江津区路灯管理所工作人员 | 3871 |
38 | 重庆市江津区城市管理局工作人员 | 6196 |
39 | 重庆市江津区二溪小学校工作人员 | 4785 |
40 | 重庆市江津区社会保险事务中心工作人员 | 9693 |
41 | 重庆市江津区市场监督管理局工作人员 | 18675 |
42 | 重庆市江津区杜市幼儿园工作人员 | 798 |
43 | 重庆市江津区金泉小学校工作人员 | 3558 |
44 | 重庆市江津区科学技术协会工作人员 | 3604 |
45 | 重庆市江津区科技馆工作人员 | 2165 |
46 | 重庆市江津区中山镇人民政府工作人员 | 15598 |
47 | 重庆市江津区高占小学校工作人员 | 3746 |
48 | 重庆市江津区罗坝小学校工作人员 | 5660 |
49 | 重庆市江津区档案馆工作人员 | 4798 |
50 | 重庆市江津区住房保障中心工作人员 | 5679 |
51 | 重庆市江津区珞璜小学校工作人员 | 4750 |
52 | 重庆市江津区几江实验小学校工作人员 | 24533 |
53 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心工作人员 | 4942 |
54 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局工作人员 | 8380 |
55 | 重庆市江津区贾嗣幼儿园工作人员 | 2585 |
56 | 重庆市江津区仁沱幼儿园工作人员 | 5965 |
57 | 重庆市江津区石门镇政府工作人员 | 21570 |
58 | 重庆市江津区四面山管理委员会工作人员 | 4221 |
59 | 重庆市江津区四牌坊小学校工作人员 | 42977 |
60 | 重庆市江津东方红学校工作人员 | 35310 |
61 | 重庆市江津区临峰小学校工作人员 | 3209 |
62 | 重庆市江津区公共停车场管理所工作人员 | 3080 |
63 | 国家税务总局重庆市江津区税务局工作人员 | 89471.56 |
64 | 重庆市江津区医疗保障局工作人员 | 8979 |
65 | 重庆市江津区支坪镇人民政府工作人员 | 28855 |
66 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府工作人员 | 12403 |
67 | 重庆市江津区体育局工作人员 | 5148 |
68 | 重庆市江津区民政局工作人员 | 5549 |
69 | 重庆市江津区救助管理站工作人员 | 3338 |
70 | 重庆市江津区西城小学校工作人员 | 29487 |
71 | 重庆市江津区稿子小学校工作人员 | 8506 |
72 | 重庆市江津区嘉平学校工作人员 | 3800 |
73 | 重庆市江津区石坝街小学校工作人员 | 7398 |
74 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府工作人员 | 38011 |
75 | 重庆市江津区港航事务中心工作人员 | 6770 |
76 | 重庆市江津区石门小学校工作人员 | 14031 |
77 | 重庆市江津区疾病预防控制中心工作人员 | 23970 |
78 | 重庆市江津区政务服务管理办公室工作人员 | 11604 |
79 | 重庆市江津区四面山管理委员会(四面山森林资源服务中心)工作人员 | 46000 |
80 | 重庆市江津区德感工业园发展中心工作人员 | 15390 |
81 | 重庆市江津区真武小学校工作人员 | 4891 |
82 | 重庆市江津区鹅公小学校工作人员 | 5244 |
83 | 重庆市江津区双福街道办事处工作人员 | 34359 |
84 | 重庆市江津区交通局工作人员 | 27807 |
85 | 重庆市江津区聂荣臻元帅陈列馆工作人员 | 8314 |
86 | 重庆市江津区体育运动学校工作人员 | 6945 |
87 | 重庆市江津区实验幼儿园工作人员 | 14705 |
88 | 重庆市江津区羊石学校工作人员 | 7644 |
89 | 重庆市江津区石门中心卫生院工作人员 | 7666 |
90 | 重庆市江津区杨柳小学校工作人员 | 6048 |
91 | 重庆市江津区西湖镇人民政府工作人员 | 34859.87 |
92 | 重庆市江津区朱杨初级中学校工作人员 | 9510 |
93 | 重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队工作人员 | 9525 |
94 | 重庆市江津区麻柳小学校工作人员 | 4082 |
95 | 重庆市江津区支坪小学校工作人员 | 9022 |
96 | 重庆市江津区畜牧兽医发展中心工作人员 | 6000 |
97 | 重庆市江津区海汇幼儿园工作人员 | 3055 |
98 | 重庆市江津区四屏镇人民政府工作人员 | 13531 |
99 | 重庆市江津区永安小学校工作人员 | 3212 |
100 | 重庆市江津区第八中学校工作人员 | 61705 |
101 | 重庆市江津区白沙镇人民政府工作人员 | 60454 |
102 | 中共重庆市江津区委网络安全和信息化委员会办公室工作人员 | 5166.08 |
103 | 重庆市江津第四中学校工作人员 | 48601 |
104 | 重庆市江津区几江幼儿园工作人员 | 13772 |
105 | 重庆江津综合保税区管理委员会工作人员 | 9986 |
106 | 重庆市江津区李市镇人民政府工作人员 | 31706 |
107 | 重庆市江津区桥梁和隧道管理所工作人员 | 3579 |
108 | 重庆市江津区交通局工作人员 | 11384 |
109 | 重庆市江津区道路运输事务中心工作人员 | 2737 |
110 | 重庆市江津区四面山镇人民政府工作人员 | 13242 |
111 | 重庆市江津区鼎山幼儿园工作人员 | 6781 |
112 | 重庆市江津第五中学校工作人员 | 43002 |
113 | 重庆市江津区德感街道办事处工作人员 | 43696 |
114 | 重庆市江津区仁沱小学校工作人员 | 10792 |
115 | 重庆市江津区滩盘小学校工作人员 | 5884 |
116 | 重庆市江津区教育委员会工作人员 | 22131 |
117 | 重庆市江津实验中学校工作人员 | 90881 |
118 | 重庆市江津区综合保税区小学校工作人员 | 2467 |
119 | 重庆市江津区塘河镇人民政府工作人员 | 14027 |
120 | 重庆市江津区特殊教育学校工作人员 | 5269 |
121 | 重庆市江津区规划和自然资源局工作人员 | 26631 |
122 | 重庆市江津区吴滩镇人民政府工作人员 | 20981 |
123 | 重庆市江津区柏林镇人民政府工作人员 | 13251 |
124 | 重庆市江津区国有资产监督管理委员会工作人员 | 8623 |
125 | 重庆市江津区审计局工作人员 | 6117 |
126 | 重庆市江津区慈云镇人民政府工作人员 | 20815 |
127 | 重庆市江津区几江街道办事处工作人员 | 44210 |
128 | 重庆市江津区嘉平镇人民政府工作人员 | 13180 |
129 | 重庆市江津区交通工程质量技术服务中心工作人员 | 5110 |
130 | 重庆市江津区油溪中心卫生院工作人员 | 5307 |
131 | 重庆市江津区东胜小学校工作人员 | 1020 |
132 | 重庆江津区鼎山街道办事处 | 30000 |
合 计 | 1994928.33 |
注:1.以上名单如有误请及时与区慈善会联系更正。
2.此数据更新时间为2021年1月5日,后续收到捐赠款项将适时公示。
重庆市江津区慈善会
2021年1月6日