江津区第二届播音主持大赛(幼儿组)专场决赛名单
来源:江津区融媒体中心 2021-05-08 14:24
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 杨宸萱 | 41 | 张钰麟 | 81 | 李坤蔓 |
2 | 杨心怡 | 42 | 蔡知恩 | 82 | 黄子航 |
3 | 罗博雅元 | 43 | 刘沐欣 | 83 | 刘芷彤 |
4 | 江星妤 | 44 | 罗紫涵 | 84 | 张涵 |
5 | 陈昱璋 | 45 | 尹子熊 | 85 | 程瑜皓 |
6 | 罗小雅 | 46 | 曾钰雯 | 86 | 杨舒童 |
7 | 朱梓墨 | 47 | 江若宣 | 87 | 王诗芮 |
8 | 况汀儿 | 48 | 刘骁锐 | 88 | 李小好 |
9 | 肖雅馨 | 49 | 郑思琪 | 89 | 蒲美霖 |
10 | 付明宇 | 50 | 胡若真 | 90 | 王浩博 |
11 | 郑雨欣 | 51 | 王梓源 | 91 | 李悠嘉 |
12 | 刘书瑞 | 52 | 王梓瑞 | 92 | 李雨桐 |
13 | 李富城 | 53 | 何双羽 | 93 | 陈语璇 |
14 | 舒蕴娇 | 54 | 邹艺嘉 | 94 | 李秋蔓 |
15 | 田十安 | 55 | 陶思言 | 95 | 鄢翌博 |
16 | 周志远 | 56 | 彭千倪 | 96 | 刘锌悦 |
17 | 魏麟权 | 57 | 牟珂钰 | 97 | 高子茹 |
18 | 尹丽年羽 | 58 | 饶未 | 98 | 徐紫涵 |
19 | 黄千懿 | 59 | 苏籽榆 | 99 | 胡藉尹 |
20 | 雷若凝 | 60 | 陈姿含 | 100 | 张新喻 |
21 | 王淅 | 61 | 乔洋 | 101 | 李沛瑶 |
22 | 付熙童 | 62 | 赖思妍 | 102 | 陈思羽 |
23 | 王梓溪 | 63 | 谭圆圆 | 103 | 徐硕 |
24 | 孙凌云 | 64 | 张博浩 | 104 | 李昀熹 |
25 | 陈妍 | 65 | 刘妙可 | 105 | 李鑫颖 |
26 | 李宛俞 | 66 | 李泽阳 | 106 | 任恬忻 |
27 | 曹晏溪 | 67 | 周俊辰 | 107 | 杨雅稀 |
28 | 肖睿颖 | 68 | 赖怡辰 | 108 | 胡沐阳 |
29 | 叶杺洁 | 69 | 戴昕然 | 109 | 江桦霖 |
30 | 段泓羽 | 70 | 李锡禾 | 110 | 周子轩 |
31 | 汪诗淇 | 71 | 杨孟熹 | 111 | 何祥睿 |
32 | 张译心 | 72 | 陆俊豪 | 112 | 潘子瑜 |
33 | 王羽萱 | 73 | 涂文溢 | 113 | 刘恩睿 |
34 | 莫依凡 | 74 | 肖芷皊 | 114 | 张潇尹 |
35 | 黄承皓 | 75 | 彭蓅薪 | 115 | 刘雅菲 |
36 | 侯赛雷 | 76 | 匡诗蕊 | 116 | 刘子强 |
37 | 李思颖 | 77 | 陈建豪 | 117 | 钟昕晋 |
38 | 黎晏辛 | 78 | 孙怡然 | 118 | 钟晟瑞泽 |
39 | 罗博雅文 | 79 | 黄婉歆 | 119 | 徐伟钧 |
40 | 杨勋悦 | 80 | 罗凯馨 | 120 | 程瑞熙 |
责任编辑:胡佳兴
编审:罗梅