江津区第二届播音主持大赛儿童组晋级选手名单
来源:江津区融媒体中心 2021-05-11 11:32
序号 | 姓名 | 导师 |
1 | 罗翊萌 | 左正导师 |
2 | 犹理凯 | 左正导师 |
3 | 刘译韩 | 左正导师 |
4 | 赵翊杉 | 左正导师 |
5 | 何泳霖 | 左正导师 |
6 | 王钇方 | 左正导师 |
7 | 谭俊贤 | 左正导师 |
8 | 王政霖 | 左正导师 |
9 | 谭羽芯 | 左正导师 |
10 | 周富悦 | 左正导师 |
11 | 李承泽 | 左正导师 |
12 | 周子轩 | 左正导师 |
13 | 江星君 | 左正导师 |
14 | 刘炘粤 | 左正导师 |
15 | 张语馨 | 左正导师 |
16 | 李奕橙 | 左正导师 |
17 | 郭洛熙 | 左正导师 |
18 | 熊欣仪 | 左正导师 |
19 | 李秋亭 | 左正导师 |
20 | 陈依诺 | 左正导师 |
21 | 李钧浩 | 左正导师 |
22 | 马睿婕 | 左正导师 |
23 | 杨锦翔 | 左正导师 |
24 | 廖梁语 | 左正导师 |
25 | 杨洋 | 左正导师 |
26 | 周艳杉 | 左正导师 |
27 | 宋易真 | 熊亚利导师 |
28 | 李文熠 | 熊亚利导师 |
29 | 廖梓丞 | 熊亚利导师 |
30 | 赵瑞琳 | 熊亚利导师 |
31 | 朱若轻 | 熊亚利导师 |
32 | 李欣妍 | 熊亚利导师 |
33 | 李怡灏 | 熊亚利导师 |
34 | 廖海淞 | 熊亚利导师 |
35 | 张梓妍 | 熊亚利导师 |
36 | 张睿 | 熊亚利导师 |
37 | 王钦瑶 | 熊亚利导师 |
38 | 吴鑫睿 | 熊亚利导师 |
39 | 吴秋仪 | 熊亚利导师 |
40 | 王昱鉴 | 熊亚利导师 |
41 | 涂馨尹 | 熊亚利导师 |
42 | 李晟杰 | 熊亚利导师 |
43 | 徐悦雯 | 熊亚利导师 |
44 | 张鸿 | 熊亚利导师 |
45 | 张恩豪 | 熊亚利导师 |
46 | 叶金玮 | 熊亚利导师 |
47 | 惠钰骄 | 熊亚利导师 |
48 | 耿诺 | 熊亚利导师 |
49 | 曹少鹏 | 熊亚利导师 |
50 | 杜畹懿 | 熊亚利导师 |
51 | 瞿萌芮 | 熊亚利导师 |
52 | 赵左 | 熊亚利导师 |
53 | 李昌桥 | 熊亚利导师 |
54 | 周秋妤 | 杜文飞导师 |
55 | 李嘉豪 | 杜文飞导师 |
56 | 曹皓茜 | 杜文飞导师 |
57 | 王悦颖 | 杜文飞导师 |
58 | 程丽瑾 | 杜文飞导师 |
59 | 沈朝珑萱 | 杜文飞导师 |
60 | 龚元凤 | 杜文飞导师 |
61 | 王馨曼 | 杜文飞导师 |
62 | 康景涵 | 杜文飞导师 |
63 | 宁晨曦 | 杜文飞导师 |
64 | 周瑾瑶 | 杜文飞导师 |
65 | 孔奕涵 | 杜文飞导师 |
66 | 黄琦程 | 杜文飞导师 |
67 | 李洲诚 | 杜文飞导师 |
68 | 李沛玲 | 杜文飞导师 |
69 | 莫涵铄 | 杜文飞导师 |
70 | 田欣霭 | 杜文飞导师 |
71 | 袁斓嫣 | 杜文飞导师 |
72 | 张议方 | 杜文飞导师 |
73 | 廖真弘 | 杜文飞导师 |
74 | 彭诗涵 | 杜文飞导师 |
75 | 黄钰涵 | 杜文飞导师 |
76 | 寇煜林 | 杜文飞导师 |
77 | 吴垚杉 | 杜文飞导师 |
78 | 成何叶 | 杜文飞导师 |
79 | 邹林希 | 陈姗导师 |
80 | 赖晨馨 | 陈姗导师 |
81 | 陈思言 | 陈姗导师 |
82 | 王艺霖 | 陈姗导师 |
83 | 兰胤然 | 陈姗导师 |
84 | 李昱辰 | 陈姗导师 |
85 | 王誉瑾 | 陈姗导师 |
86 | 何周洋 | 陈姗导师 |
87 | 陈兰心 | 陈姗导师 |
88 | 付竣 | 陈姗导师 |
89 | 蔡竺含 | 陈姗导师 |
90 | 杨唐睿杰 | 陈姗导师 |
91 | 张涵哲 | 陈姗导师 |
92 | 杨景豪 | 陈姗导师 |
93 | 何卓轩 | 陈姗导师 |
94 | 詹雅麟 | 陈姗导师 |
95 | 张睿涵 | 陈姗导师 |
96 | 罗紫萱 | 陈姗导师 |
97 | 唐诗妍 | 陈姗导师 |
98 | 任思蓄 | 陈姗导师 |
99 | 陈俊霖 | 陈姗导师 |
100 | 唐艺溢 | 陈姗导师 |
101 | 邓泽楷 | 陈姗导师 |
102 | 谢佳祺 | 陈姗导师 |
103 | 李欣怡 | 陈姗导师 |
104 | 王欣蕊 | 陈姗导师 |
105 | 代紫纯 | 陈姗导师 |
责任编辑:李婉龄
编审:罗梅